Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
16/09 Sarcelle 92 25 - FC MONCOUT- HUN  (-) 5 818,1 5 818,1
15/09 Grassi 95 33 Deal LIMOUX OLYMPIQU  (-) LES METEORES  (+) 2 550 3 199,3
15/09 Justin Trudeau 90 20 Enchère Vinz FC Nantes  (+) LES POLITIQUES  (-) 6 100 2 565,2
14/09 Wevra 97 31 Enchère RC LENS  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 10 650 4 672,1
14/09 Xater 61 16 Enchère FC Fantastik  (+) US NOEUX LES MI  (-) 255 314,8
14/09 Baldé 96 27 Deal LIMOUX OLYMPIQU  (-) Stade Brestois   (+) 3 000
+Baldé
6 258,5
+4 102,2
14/09 Raphaël Gluksm 90 21 - LES POLITIQUES  (-) 4 719,6 4 719,6
12/09 Pieriek 96 32 Enchère Byzance Fc  (+) LES COMETES  (-) 3 000 3 392,1
09/09 Diarra 95 28 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) Bourrins FC  (+) 6 570 5 180,9
09/09 Kingue Ekedy 95 29 Prêt FC Arsouilles  (-) ams campeaux  (+) 0 4 709,6
09/09 Sercier 94 28 Prêt Stade de Reims  (+) LES COMETES  (-) 0 5 744,3
09/09 Kada 96 31 Prêt FC Arsouilles  (-) ams campeaux  (+) 0 3 601,8
09/09 Gouchez 94 28 - US NOEUX LES MI  (-) 5 643,7 5 643,7
08/09 Jeunechamp 58 16 Enchère Bernadets  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 150 386,7
08/09 SCHULZ 95 28 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 673,8
08/09 Xi Jinping 95 25 Prêt LES POLITIQUES  (-) Team Tom 1996-2  (+) 0 5 520,3
08/09 Chantal Jouanno 94 24 Prêt LES POLITIQUES  (-) Team Tom 1996-2  (+) 0 4 416,2
06/09 Roland Dumas 97 32 Enchère LES POLITIQUES  (-) US NOEUX LES MI  (-) 2 655 3 110,3
06/09 Laurent Wauquie 97 30 - LES POLITIQUES  (-) 6 976,3 6 976,3
05/09 Noulalan 94 23 Prêt La sainte Nicot  (-) Lech Poznan  (+) 0 5 819,2
05/09 Rrezeguets 93 29 - Atletico Akanda  (-) 3 871,2 3 871,2
05/09 Ogne 93 23 - Les vas pas lo  (-) 6 547,9 6 547,9
04/09 Habrocomès 93 23 Prêt FC Arsouilles  (-) Ld team  (+) 0 4 917
04/09 Gapin 93 23 Prêt La sainte Nicot  (-) Lech Poznan  (+) 0 5 626,4
04/09 Ronald Reagan 95 25 Prêt LES POLITIQUES  (-) OMTB  (+) 0 5 969
03/09 Wahi28 95 28 Enchère LES POLITIQUES  (-) MARSEILLE 2  (+) 3 975 5 020,6
03/09 Costas 95 31 Enchère ThE FroZen FroG  (+) LES COMETES  (-) 2 550 3 126,2
03/09 Verlaat 96 29 Enchère LONGEVILLE  (+) A J AUXERRE  (-) 4 200 4 992,5
03/09 Leuse 97 27 Deal Les vas pas lo  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 2 250
+Leuse
7 170,1
+4 098,9
02/09 Dushit 90 21 Prêt Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 0 5 224,6
02/09 Nana 90 22 Prêt Les vas pas lo  (-) Celtic Lorient  (+) 0 5 327,5
02/09 Sleig 92 22 Prêt Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 0 4 979,3
01/09 De Rex 68 17 Enchère venise verte  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 330 411,7
31/08 Thivolard 97 34 Enchère La sainte Nicot  (-) St AIGULIN  (+) 2 480 3 100,6
30/08 Terrannée 87 21 Enchère Les vas pas lo  (-) AS Monaco 938  (+) 1 500 2 281,9
26/08 Diouf 97 32 Enchère supslensois  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 2 760 3 402,6
24/08 Rossi 94 32 Enchère FRANCE  (+) LES COMETES  (-) 1 005 2 589,1
24/08 Michel Barnier 97 30 - LES POLITIQUES  (-) 7 201,9 7 201,9
24/08 Qabay 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 7 207,8 7 207,8
21/08 Reinbolt 93 25 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) FC Côteaux de   (+) 3 015 3 359,1
21/08 Metit 41 16 - La sainte Nicot  (-) 326,3 326,3
17/08 Zabay 92 24 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) LES ZOZOS  (+) 2 730 3 789,5
17/08 Jacombe 95 25 Prêt AMARU KA  (+) LES COMETES  (-) 0 5 240,8
16/08 Leblanc 57 16 Enchère Bernadets  (+) LES COMETES  (-) 225 297,9
15/08 Booter 92 24 Prêt LES COMETES  (-) BRESIL  (+) 0 3 970
15/08 Bionnier 98 28 - La sainte Nicot  (-) 9 034,5 9 034,5
13/08 De Jong 96 31 Enchère Vinz FC Nantes  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 3 510 4 373,2
13/08 Norkaeff 97 33 Enchère La sainte Nicot  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 2 505 3 123,3
13/08 GROS BUTEUR 89 21 Prêt LES COMETES  (-) BRESIL  (+) 0 4 163,8
09/08 DUTRIAUX 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 9 186,1 9 186,1
08/08 Aymar 97 26 - Les vas pas lo  (-) 9 100,5 9 100,5
08/08 Proviste 88 20 - Les vas pas lo  (-) 4 842,2 4 842,2
06/08 ZALEWSKI 96 33 Enchère FC MONCOUT- HUN  (-) Lech Poznan  (+) 1 551 2 276,8
06/08 Denzergo 91 21 Enchère Les vas pas lo  (-) FC Chabrol  (+) 3 225 4 614,2
05/08 SALIBA 98 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) F R A N C E  (+) 5 201 5 038,5
04/08 Adeline 94 25 Enchère Les vas pas lo  (-) Byzance Fc  (+) 6 100 5 364,9
04/08 Qraoré_AT 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 7 513,3 7 513,3
04/08 Shultz 97 30 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 6 329,6 6 329,6
03/08 Monslip 91 21 - Les vas pas lo  (-) 5 172,1 5 172,1
02/08 Eley 95 25 - FC MONCOUT- HUN  (-) 7 013,9 7 013,9
01/08 Merlin29 93 29 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) MARSEILLE 2  (+) 3 000 4 066,1
31/07 Salah 98 33 Enchère LES POLITIQUES  (-) Liverpool FC  (+) 2 925 4 056,3
31/07 Zarella 93 23 Deal Les vas pas lo  (-) Nalaton  (+) 4 500 3 163,3
28/07 Dench 96 33 Enchère O.M.Matseille  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 840 2 656,8
28/07 Julie Castets 97 28 - LES POLITIQUES  (-) 8 576,3 8 576,3
28/07 Puygrenie 97 30 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 6 676,2 6 676,2
28/07 Ricovert 88 19 - Les vas pas lo  (-) 2 954,7 2 954,7
27/07 Gagamaru 96 33 Enchère US NOEUX LES MI  (-) Giant Killing  (+) 2 010 2 810,7
25/07 Nlichy 90 22 Prêt FC Chabrol  (+) Atletico Akanda  (-) 0 6 378,8
24/07 Ledroit 91 28 - Atletico Akanda  (-) 2 360,9 2 360,9
24/07 Gordon 95 31 Enchère FC MONCOUT- HUN  (-) fc lavalliere  (+) 3 300 3 186,5
23/07 Kamala Harris 97 28 - LES POLITIQUES  (-) 12 587,8 12 587,8
23/07 Benmaze_BC 94 25 - US NOEUX LES MI  (-) 9 784,5 9 784,5
23/07 Fapin 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 9 135 9 135
23/07 Fraichit 94 22 - Les vas pas lo  (-) 7 316,1 7 316,1
22/07 Nraoré 91 22 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 738,7
22/07 LEFEBVRE 90 24 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 4 517,8
19/07 Kessler 95 29 Enchère FC Paris  (+) FC MONCOUT- HUN  (-) 5 700 7 176,7
19/07 Traore 57 16 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 541,3 541,3
19/07 Dugarry 93 25 Prêt O.M.Matseille  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 671,6
18/07 Raymond Poincar 97 29 Enchère MILAN AC  (+) LES POLITIQUES  (-) 8 500 7 711,1
18/07 Raymond Poincar 91 23 Enchère LES POLITIQUES  (-) EA Guingamp  (+) 3 150 3 829,9
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
FC MONCOUT- HUNT 4 851 18 531,9 -13 680,9
LIMOUX OLYMPIQUE 26 066 36 542,2 -10 476,15
LES METEORES 0 2 550 -2 550
Vinz FC Nantes 9 610 0 9 610
LES POLITIQUES 12 705 54 661,8 -41 956,84
RC LENS 10 650 0 10 650
FC Fantastik 255 0 255
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 2 010 51 380,3 -49 370,32
Stade Brestois 29 0 3 000 -3 000
Byzance Fc 3 000 6 100 -3 100
LES COMETES 0 6 780 -6 780
Bourrins FC 0 6 570 -6 570
FC Arsouilles 0 0 0
ams campeaux 0 0 0
Stade de Reims 0 0 0
Bernadets 375 0 375
Daghe munegu 0 0 0
Team Tom 1996-2024 0 0 0
La sainte Nicotine 4 985 9 360,8 -4 375,79
Lech Poznan 0 1 551 -1 551
Atletico Akanda 0 6 232,1 -6 232,11
Les vas pas loin 17 575 35 933,5 -18 358,52
Ld team 0 0 0
OMTB 0 0 0
MARSEILLE 2 0 6 975 -6 975
ThE FroZen FroGs 2 550 0 2 550
LONGEVILLE 4 200 0 4 200
A J AUXERRE 0 4 200 -4 200
Fc joeuf 0 0 0
Celtic Lorient 0 0 0
venise verte 330 0 330
St AIGULIN 0 2 480 -2 480
AS Monaco 938 0 1 500 -1 500
supslensois 2 760 0 2 760
FRANCE 1 005 0 1 005
FC Côteaux de Lomagne 0 3 015 -3 015
LES ZOZOS 0 2 730 -2 730
AMARU KA 0 0 0
BRESIL 0 0 0
FC Chabrol 0 3 225 -3 225
F R A N C E 0 5 201 -5 201
Liverpool FC 0 2 925 -2 925
Nalaton 0 4 500 -4 500
O.M.Matseille 840 0 840
Giant Killing 0 2 010 -2 010
fc lavalliere 0 3 300 -3 300
FC Paris 5 700 0 5 700
MILAN AC 8 500 0 8 500
EA Guingamp 0 3 150 -3 150

Connexion

Managers en ligne : 8
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 422 matchs joués

Abrest us / Chaumont S
3 / 0
NOUAKCHOTT / the Sopran
3 / 1
PARIS INTR / l'Olympiqu
2 / 1
 10 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.094s (Sql : 0.027, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)