Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
02/03 Kesailly 95 24 - US NOEUX LES MI  (-) 10 252,3 10 252,3
01/03 Staff AT 95 32 Enchère DESPERADOS  (+) Dynamo Kiev  (-) 1 800 2 041,3
01/03 Blichi 79 19 Enchère FC Toudic  (-) Deportivo Cali  (+) 1 350 1 265,7
28/02 Lebeau 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 10 844,5 10 844,5
27/02 Courtois 97 33 Enchère DREAM TEAM  (-) Real Madrid CF  (+) 2 535 2 815,9
27/02 Lafrench 89 30 - Saint martin FC  (-) 959,2 959,2
26/02 GOAL X100 TOOP 91 31 Enchère LES ZOZOS  (-) Napoli 44  (+) 675 481
26/02 Flic 96 31 - NEW ZELAND HAKA  (-) 4 667,1 4 667,1
26/02 Xi Jinping 97 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 10 334,4
26/02 Roxana Maracine 97 31 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 4 871,1
26/02 Ronald Reagan 97 28 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 10 558,1
24/02 Ounahi 91 27 Prêt RLD TEAM  (-) Arsenul  (+) 0 4 157,8
23/02 Sato 92 21 Deal Saint martin FC  (-) Club Brugge K V  (+) 1 000
+Sato
3 614,4
+2 414,8
23/02 Henry 97 32 Enchère AMARU KA  (+) Saint martin FC  (-) 3 765 5 594,6
22/02 Édith Cresson 98 32 Enchère Vinz FC Nantes   (+) DREAM TEAM  (-) 3 000 5 869,1
22/02 Hraore 93 30 - FC Fantastik  (-) 2 280,8 2 280,8
22/02 Gexès 92 28 - LES ZOZOS  (-) 2 548,1 2 548,1
21/02 Christian Jacob 98 30 - DREAM TEAM  (-) 13 766,2 13 766,2
21/02 Babuta 86 22 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 3 978,5
20/02 Bayemi 70 17 Enchère Saint martin FC  (-) Club Brugge K V  (+) 301 359,4
20/02 Wiltord 94 30 Enchère Saint martin FC  (-) Real dauxéen  (+) 5 175 4 751,9
19/02 Katecent 90 26 Prêt FC Toudic  (-) Arsenul  (+) 0 3 300,3
17/02 Gavreau 91 26 Prêt FC Toudic  (-) Arsenul  (+) 0 2 464,5
17/02 SCHULZ 96 30 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 415,6
16/02 Giuly 82 19 - Saint martin FC  (-) 970,5 970,5
15/02 Mouchez 93 30 Enchère Ac Milan 2  (+) FC Toudic  (-) 915 2 271,7
15/02 Xelhanda 67 17 Enchère Lyon club  (+) Saint martin FC  (-) 240 286,9
14/02 Macombe 84 19 - Dynamo Kiev  (-) 1 694,3 1 694,3
11/02 Kasri 94 27 Prêt Starwest United  (+) FC Toudic  (-) 0 4 987
10/02 Eric Zemmour 94 26 Enchère DREAM TEAM  (-) The Faf Team  (+) 5 505 7 762,7
09/02 Titu 97 30 Prêt Subbuteo Team  (+) NEW ZELAND HAKA  (-) 0 6 031,6
04/02 Bracigliano 85 19 Enchère Saint martin FC  (-) supslensois  (+) 1 275 1 222
03/02 Figo 82 23 Deal Povoa  (-) Veigné  (+) 1 935 1 324,1
03/02 Suikkanen 97 29 Prêt FC Diablo2  (+) FC Toudic  (-) 0 7 230,7
02/02 TOM 96 31 - NEW ZELAND HAKA  (-) 4 931,7 4 931,7
02/02 L-Martinez 92 30 - Saint martin FC  (-) 2 079,8 2 079,8
31/01 Bissokho 77 18 - LES ZOZOS  (-) 641,6 641,6
31/01 Marine Le Pen 95 25 - DREAM TEAM  (-) 8 471,2 8 471,2
30/01 Araujo 76 19 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 345,1
30/01 Maniche 79 19 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 979,9
30/01 Zeca 83 22 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 988,9
29/01 Reizieguer 64 16 Enchère NewTeam1880  (+) Saint martin FC  (-) 420 312,6
29/01 Zeunechamps 95 31 - FC Fantastik  (-) 4 726,3 4 726,3
29/01 Bouchet 70 16 - Saint martin FC  (-) 312,6 312,6
26/01 Christian Estro 97 32 Enchère DREAM TEAM  (-) Sic Parvis Magn  (+) 3 105 3 752,2
26/01 Bracigliano 84 19 - Saint martin FC  (-) 1 588,7 1 588,7
26/01 Niygaard 94 31 - Saint martin FC  (-) 2 739 2 739
24/01 Balot 91 31 Enchère LES ZOZOS  (-) FC Kcnarf la rà (+) 1 350 1 693,7
24/01 LEFEBVRE 92 27 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 6 206
24/01 Katecent 90 26 Enchère Nicoteam  (+) FC Toudic  (-) 2 415 3 300,3
24/01 Lanni 86 21 Enchère FC Toudic  (-) fc ianian76  (+) 1 876 2 158,7
24/01 Giorgia Meloni 97 30 - DREAM TEAM  (-) 8 290,5 8 290,5
24/01 Schillachi 92 30 - Saint martin FC  (-) 3 926,1 3 926,1
23/01 Frankowski 97 31 Deal RC Lens 84  (+) RLD TEAM  (-) 3 000
+Frankowski
8 093,8
+2 610,1
22/01 BAKACHOP 98 32 Enchère Saint martin FC  (-) Drink Team  (+) 8 050 4 694,2
21/01 Ayew 95 31 Enchère RLD TEAM  (-) RC Strasbourg -  (+) 2 910 3 722,3
21/01 GREENWOOD 91 25 Enchère MANCHESTER UNIT  (+) LES ZOZOS  (-) 3 950 5 888,9
21/01 Beboeuf 71 18 - LES ZOZOS  (-) 544,9 544,9
16/01 Zwane 93 23 Prêt FC Diablo2  (+) FC Toudic  (-) 0 5 455
16/01 Rivelino 77 20 - Saint martin FC  (-) 3 045,7 3 045,7
15/01 Cretin 90 22 Enchère ChaudassesLapin  (+) Saint martin FC  (-) 3 165 3 838,8
15/01 Gavreau 90 26 Prêt FC Toudic  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 197,2
15/01 Barassi 95 30 - NEW ZELAND HAKA  (-) 6 357,5 6 357,5
15/01 Penaud 96 31 - NEW ZELAND HAKA  (-) 6 641,5 6 641,5
14/01 Ralacasquette 86 23 - FC Toudic  (-) 4 279,3 4 279,3
13/01 Vairelles 96 30 Enchère supslensois  (+) US NOEUX LES MI  (-) 8 655 5 013,9
13/01 Gradit 93 32 Enchère FC Toudic  (-) chtilensois  (+) 2 460 2 730,6
13/01 Rachida Dati 96 28 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 6 071,2
13/01 Ronald Reagan 97 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 942,6
13/01 Xi Jinping 96 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 800,2
12/01 Marie Tondelier 97 29 Enchère La fin du jeu  (+) DREAM TEAM  (-) 10 000 6 641,6
11/01 Sracigliano 86 27 Enchère FC Toudic  (-) TFCB  (+) 1 450 2 032
11/01 Bizarazy 87 29 Enchère FC Toudic  (-) TFCB  (+) 1 085 1 148,1
11/01 TAOFIFENUA 63 17 - NEW ZELAND HAKA  (-) 396,9 396,9
09/01 TAOFIFENUA 96 33 Enchère NEW ZELAND HAKA  (-) FC Med  (+) 2 509 2 144
09/01 Zouffran 90 27 - Saint martin FC  (-) 5 252,6 5 252,6
09/01 Mabidal 96 26 - US NOEUX LES MI  (-) 12 529,7 12 529,7
09/01 Roldão 92 21 Prêt Club Brugge K V  (+) FC Toudic  (-) 0 3 216,9
09/01 Blichi 76 19 - FC Toudic  (-) 1 457,9 1 457,9
08/01 Felhanda 94 30 - RLD TEAM  (-) 3 307,3 3 307,3
08/01 Poinso-Chapuis 93 23 - DREAM TEAM  (-) 7 334,9 7 334,9
07/01 Craciglianos 86 23 Enchère FC Toudic  (-) VENISE AC  (+) 1 425 2 050,5
07/01 Gavreau 90 26 Enchère Scorpio FC -U25  (+) FC Toudic  (-) 1 965 4 197,2
06/01 Renzergo 91 21 Enchère Saint martin FC  (-) rycopsg91  (+) 6 015 3 145,7
06/01 Jean Jaures 96 28 Enchère DREAM TEAM  (-) STAFF ZENTRUM  (+) 7 667 5 951,8
06/01 Bruma 88 26 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 5 600,8
06/01 Cabrito 88 26 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 5 290,5
06/01 Da Costa 89 27 Prêt Povoa  (-) Veigné  (+) 0 4 636,3
05/01 Dalot 96 32 Enchère US Coast Guards  (+) Povoa  (-) 3 465 3 804,1
05/01 Woulalan 87 19 Enchère Saint martin FC  (-) OM ALEXIS  (+) 3 693 1 793,2
04/01 GB JEUNS 96 32 Enchère LESSY FC  (+) Dynamo Kiev  (-) 2 400 3 013,4
04/01 Gvardiol 89 30 Enchère LES ZOZOS  (-) Sérignac Athle  (+) 1 002 1 269
03/01 Gartouche 94 33 Enchère FC Toudic  (-) Vertige FC  (+) 1 175 1 848,1
03/01 PESCI 95 27 Prêt HOLLYWOOD FC  (+) NEW ZELAND HAKA  (-) 0 6 833,5
03/01 Bayemi 58 17 - Saint martin FC  (-) 342 342
02/01 Musah 97 28 Deal Saint martin FC  (-) Milan Calcio 18  (+) 1 350
+Musah
6 658,8
+4 700,3
01/01 Zidane 95 29 Enchère US Coast Guards  (+) Saint martin FC  (-) 4 545 5 299,2
01/01 Veiga 96 29 Enchère US THURE-BESSE  (+) Povoa  (-) 4 725 4 982,9
01/01 Nezchamps 51 17 Enchère Mag Rah Team  (+) Saint martin FC  (-) 135 254,5
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 42 281,6 -42 281,57
DESPERADOS 1 800 0 1 800
Dynamo Kiev 0 5 894,3 -5 894,3
FC Toudic 10 821 11 032,2 -211,24
Deportivo Cali 0 1 350 -1 350
DREAM TEAM 18 812 50 862,7 -32 050,72
Real Madrid CF 0 2 535 -2 535
Saint martin FC 26 859 33 486,2 -6 627,17
LES ZOZOS 3 027 7 684,6 -4 657,6
Napoli 44 0 675 -675
NEW ZELAND HAKA 2 509 22 994,6 -20 485,61
ChaudassesLapines 3 165 0 3 165
RLD TEAM 2 910 6 307,3 -3 397,32
Arsenul 0 0 0
Club Brugge K V 0 1 301 -1 301
AMARU KA 3 765 0 3 765
Vinz FC Nantes La Fin 3 000 0 3 000
FC Fantastik 0 7 007 -7 007,03
Daghe munegu 0 0 0
Real dauxéen 0 5 175 -5 175
Ac Milan 2 915 0 915
Lyon club 240 0 240
Starwest United 0 0 0
The Faf Team 0 5 505 -5 505
Subbuteo Team 0 0 0
supslensois 8 655 1 275 7 380
Povoa 1 935 8 190 -6 255
Veigné 0 1 935 -1 935
FC Diablo2 0 0 0
NewTeam1880 420 0 420
Sic Parvis Magna 0 3 105 -3 105
FC Kcnarf la réserve 0 1 350 -1 350
Nicoteam 2 415 0 2 415
fc ianian76 0 1 876 -1 876
RC Lens 84 3 000 0 3 000
Drink Team 0 8 050 -8 050
RC Strasbourg -Meinau 0 2 910 -2 910
MANCHESTER UNITED 3 950 0 3 950
chtilensois 0 2 460 -2 460
La fin du jeu 10 000 0 10 000
TFCB 0 2 535 -2 535
FC Med 0 2 509 -2 509
VENISE AC 0 1 425 -1 425
Scorpio FC -U25- 1 965 0 1 965
rycopsg91 0 6 015 -6 015
STAFF ZENTRUM 0 7 667 -7 667
US Coast Guards 8 010 0 8 010
OM ALEXIS 0 3 693 -3 693
LESSY FC 2 400 0 2 400
Sérignac Athletic Club Football 0 1 002 -1 002
Vertige FC 0 1 175 -1 175
HOLLYWOOD FC 0 0 0
Milan Calcio 1899 0 1 350 -1 350
US THURE-BESSE 4 725 0 4 725
Mag Rah Team 135 0 135

Connexion

Managers en ligne : 5
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 65 matchs joués

LENSDREAM / BANGOS FC
-1 / 3
MARSEILLE / LUIDJY UN
-1 / 3
les ecureu / asc ndiago
3 / 0
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.101s (Sql : 0.026, Che : 0.009, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)