Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
13/11 Brunhno 91 29 Enchère FC Les Barraque  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 666 3 835
13/11 Gellion 97 30 - AFRICA FOOT  (-) 7 101,1 7 101,1
12/11 Reeves 87 23 Enchère Ciné Soccer Te  (-) VENISE AC  (+) 2 175 3 867,7
10/11 ///Riltord 92 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 605
10/11 Mureen 94 24 - Saint martin FC  (-) 8 773,2 8 773,2
09/11 Nonnart PRESSIO 92 23 Prêt Hadjuk Banana  (-) Diduche  (+) 0 5 337,7
09/11 Boutadeur PRESS 91 24 Prêt Hadjuk Banana  (-) Diduche  (+) 0 5 633,5
09/11 Qoupet PRESSION 94 24 Prêt Hadjuk Banana  (-) Legions Killers  (+) 0 5 723,6
08/11 MBEMBA 96 31 Enchère OM ALEXIS  (+) Hadjuk Banana  (-) 4 200 3 554,4
08/11 SCHULZ 96 29 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 176,9
08/11 Nelhando 70 17 - Hadjuk Banana  (-) 704,2 704,2
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (-) Les Affranchis  (+) 10 770 7 187,3
07/11 Vallejo 97 33 Enchère Deimons Devils   (+) Real Madrid CF  (-) 2 250 2 462,8
07/11 Wiltord 91 28 - Saint martin FC  (-) 6 695,2 6 695,2
07/11 VALDO 95 33 Enchère Ospice du PSG  (-) Nicoteam  (+) 1 666,5 1 850,6
07/11 Aimar 83 19 Enchère Saint martin FC  (-) FC Merlus Ultra  (+) 615 1 044,7
07/11 Babbel 93 21 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 4 533
07/11 N'gotty 94 24 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 970,5
06/11 De Niro 87 21 Enchère Ciné Soccer Te  (-) ASML 78600  (+) 1 500 2 176,1
06/11 Ma doué43 80 20 Enchère Ospice du PSG  (-) Brest Penn Ar B  (+) 2 850 3 003,6
05/11 Pauleta 97 32 Enchère Pologne   (-) US Coast Guards  (+) 4 530 3 354,1
05/11 Ronaldinho 94 24 Prêt Ospice du PSG  (-) Real Madrid FC  (+) 0 5 394,9
05/11 BATS 95 25 Prêt Ospice du PSG  (-) La Team MysTiK   (+) 0 4 803,1
05/11 EASTWOOD 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 6 500 4 416,3
04/11 Silva 98 33 Enchère Pologne   (-) Povoa  (+) 3 315 2 873,7
04/11 Balthazar 90 21 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 3 606,2
04/11 Kuerten 91 22 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 4 037,9
04/11 Forget 91 23 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 4 167,1
04/11 Rocheteau 94 25 Prêt Ospice du PSG  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 0 5 548,3
03/11 Pires 93 26 Enchère Saint martin FC  (-) OMTB  (+) 2 400 3 814
03/11 NGOTTY 94 33 Enchère Ospice du PSG  (-) US FIRST  (+) 1 515 1 675,1
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 3 001 3 750,6
03/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) NEW ZELAND HAKA  (+) 0 6 331,4
02/11 Santa Maria 97 31 Enchère Totallensois FC  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 078 4 888,9
02/11 -carboni". 92 22 Prêt OMarseille  (+) Real Madrid CF  (-) 0 5 319,6
02/11 -Garcia. 93 24 Prêt OMarseille  (+) Real Madrid CF  (-) 0 5 334,9
31/10 MALDINI 95 29 Enchère MILAN AC  (-) Ciné Soccer Te  (-) 4 321 4 025,9
31/10 Martínez 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 4 935 5 506,7
31/10 Insfrán 96 32 Enchère Olympique de Ca  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 442 3 045,5
31/10 Vallas 96 26 - AFRICA FOOT  (-) 9 748 9 748
31/10 Swiderski 95 26 - Pologne   (-) 9 071 9 071
31/10 Buksa 94 23 - Pologne   (-) 7 820,5 7 820,5
30/10 Varvi 95 33 Enchère Pologne   (-) cannes-mougins  (+) 1 860 2 300
29/10 -Schifo''' 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) AJ Auxerre  (+) 2 610 3 274,2
29/10 Woulalan 83 18 - Saint martin FC  (-) 1 351,5 1 351,5
26/10 Stones 97 33 Enchère Pologne   (-) Vinz FC Nantes  (+) 2 325 2 827,3
26/10 Traoré 59 16 Enchère FC Chabrol  (+) Saint martin FC  (-) 165 289,7
25/10 Dirlo 95 31 - US NOEUX LES MI  (-) 3 644 3 644
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
24/10 Rodriguez 90 27 - Real Madrid CF  (-) 2 210,7 2 210,7
22/10 Terre 97 31 Enchère MILAN AC  (-) Palermo FC  (+) 4 305 4 145,4
22/10 Kovacevic 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Totallensois FC  (+) 4 065 4 449,4
21/10 Walukiewicz 93 26 - Pologne   (-) 7 207,8 7 207,8
20/10 Gouchez 95 29 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 3 927,6
19/10 Hann 97 29 - Saint martin FC  (-) 8 788,1 8 788,1
18/10 Casado 94 28 Enchère Saint martin FC  (-) Geneva boy's  (+) 3 270 4 103,4
18/10 Memont 97 28 - US NOEUX LES MI  (-) 7 806,1 7 806,1
17/10 Milaris 98 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) LES METEORES  (+) 5 235 4 306,9
17/10 Morata 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Milan Calcio 18  (+) 6 000 6 159,5
16/10 kondogbia. 97 27 Enchère OMarseille  (+) MILAN AC  (-) 9 000 6 295,3
15/10 Espoir 18,5* 72 17 Enchère Turchinu FC  (+) MILAN AC  (-) 300 434,7
15/10 Navinga_AT 93 27 - US NOEUX LES MI  (-) 4 840,9 4 840,9
13/10 Vionnier 97 29 - MILAN AC  (-) 8 966,8 8 966,8
13/10 Nelhando 91 22 - MILAN AC  (-) 6 300 6 300
11/10 Aimar 80 19 Enchère La Paillade  (+) Saint martin FC  (-) 810 1 189,4
11/10 Tonnart 98 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 995,7 11 995,7
11/10 Nater 97 25 - AFRICA FOOT  (-) 9 467,2 9 467,2
08/10 5ench 96 27 Enchère Turchinu FC  (+) MILAN AC  (-) 11 250 5 459,5
08/10 EMERALD 96 33 Enchère Saint martin FC  (-) THIN LIZZY  (+) 1 755 2 348,8
08/10 Rizarazu_DF 97 30 - US NOEUX LES MI  (-) 6 793,3 6 793,3
04/10 Reinjders 96 29 Enchère MILAN AC  (-) Milan Calcio 18  (+) 4 700 5 847,7
04/10 Wolller 95 29 Enchère MILAN AC  (-) S.C.O.R.T  (+) 4 230 5 270,1
04/10 Zlichy 96 32 Enchère AFRICA FOOT  (-) Saint martin FC  (-) 3 165 3 859,1
04/10 SALISU 97 31 Enchère MILAN AC  (-) OGC Nissa  (+) 4 650 5 449
04/10 Whantôme 78 18 - Ospice du PSG  (-) 1 891 1 891
03/10 Bobertans 97 29 - AFRICA FOOT  (-) 7 337 7 337
02/10 Vasquez. 96 33 Enchère Ospice du PSG  (-) Real Madrid CF  (-) 1 650 2 366,6
01/10 1enchere 95 25 Enchère Brest Penn Ar B  (+) MILAN AC  (-) 13 500 6 109,4
01/10 MENDY 93 25 Prêt Stade Lensois  (-) Diduche  (+) 0 4 019,5
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
30/09 Nlichi_MT 96 31 - US NOEUX LES MI  (-) 4 214,9 4 214,9
27/09 Salah 97 33 Enchère Saint martin FC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 2 415 2 927,2
27/09 Begue 60 16 Deal Olympique Valen  (+) MILAN AC  (-) 465 316
23/09 Nraoré 93 23 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 447,7
20/09 Van Cleef 95 29 Enchère MILAN AC  (-) FC Annecy   (+) 4 261 5 335,2
20/09 KONATE 96 31 Enchère MILAN AC  (-) Ciné Soccer Te  (-) 4 029 4 635,1
20/09 KHUSANOV 92 27 Prêt Stade Lensois  (-) Diduche  (+) 0 3 353,6
20/09 Diaz 78 20 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 1 578,6
19/09 Niney 95 29 Enchère LES POLITIQUES  (+) Ciné Soccer Te  (-) 3 027 4 474,1
18/09 Benchimol 96 30 Enchère MALCRIADO FC  (+) US NOEUX LES MI  (-) 4 155 5 151,6
16/09 Nacho 88 30 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 1 796,8
15/09 Susic 89 22 - Ospice du PSG  (-) 5 856,5 5 856,5
15/09 Chieza 97 27 - Saint martin FC  (-) 9 282,2 9 282,2
14/09 Mesonnes 93 28 - Saint martin FC  (-) 5 720,7 5 720,7
14/09 Xater 61 16 Enchère FC Fantastik  (+) US NOEUX LES MI  (-) 255 314,8
14/09 Milik 95 26 - Pologne   (-) 7 621,6 7 621,6
13/09 Ceballos 90 25 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 2 590,3
10/09 DEPP 93 24 Enchère Saint martin FC  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 9 500 4 381,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
FC Les Barraques 1 2 666 0 2 666
Ciné Soccer Team 3 675 20 563 -16 888
AFRICA FOOT 17 510 45 649 -28 139,03
VENISE AC 0 2 175 -2 175
Diduche 0 0 0
Saint martin FC 35 846 44 750,8 -8 904,75
Hadjuk Banana 0 4 904,2 -4 904,21
Legions Killers 0 0 0
OM ALEXIS 4 200 0 4 200
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 31 709,2 -31 709,24
Daghe munegu 0 0 0
Les Affranchis 0 10 770 -10 770
Deimons Devils Bats 2 250 0 2 250
Real Madrid CF 0 6 110,7 -6 110,65
Ospice du PSG 7 681,5 7 747,5 -65,95
Nicoteam 0 1 666,5 -1 666,5
FC Merlus Ultra 0 615 -615
New team 0 0 0
ASML 78600 0 1 500 -1 500
Brest Penn Ar Bed 29 13 500 2 850 10 650
Pologne 12 030 31 720,9 -19 690,86
US Coast Guards 0 4 530 -4 530
Real Madrid FC 0 0 0
La Team MysTiK 0 0 0
HOLLYWOOD FC 0 16 000 -16 000
Povoa 0 3 315 -3 315
Buveurs de Leffe 0 0 0
NOUAKCHOTT FC34 0 0 0
OMTB 0 2 400 -2 400
US FIRST 0 1 515 -1 515
Mougins06 0 5 121 -5 121
NEW ZELAND HAKA 0 0 0
Totallensois FC 4 078 4 065 13
OMarseille 9 000 0 9 000
MILAN AC 45 496 49 781,8 -4 285,77
Vinz FC Nantes 0 9 675 -9 675
Olympique de Cayenne 2 442 0 2 442
cannes-mougins 0 1 860 -1 860
AJ Auxerre 0 2 610 -2 610
FC Chabrol 165 0 165
Palermo FC 0 4 305 -4 305
Geneva boy's 0 3 270 -3 270
LES METEORES 0 5 235 -5 235
Milan Calcio 1899 0 10 700 -10 700
Turchinu FC 11 550 0 11 550
La Paillade 810 0 810
THIN LIZZY 0 1 755 -1 755
S.C.O.R.T 0 4 230 -4 230
OGC Nissa 0 4 650 -4 650
Stade Lensois 0 0 0
Olympique Valence 465 0 465
FC Annecy 0 4 261 -4 261
La Réunion 0 0 0
LES POLITIQUES 3 027 0 3 027
MALCRIADO FC 4 155 0 4 155
FC Fantastik 255 0 255

Connexion

Managers en ligne : 1
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 41 matchs joués

New team / Hebus FC
0 / 4
Les Popeye / Minots de
5 / 4
CROATIE / PAYS DE GA
5 / 0
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.099s (Sql : 0.027, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)