Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
16/09 Nacho 88 30 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 1 796,8
15/09 Demont 87 21 Prêt Totallensois FC  (-) Ld team  (-) 0 4 038,9
15/09 Chieza 97 27 - Saint martin FC  (-) 9 282,2 9 282,2
14/09 Mesonnes 93 28 - Saint martin FC  (-) 5 720,7 5 720,7
14/09 Xater 61 16 Enchère FC Fantastik  (+) US NOEUX LES MI  (-) 255 314,8
14/09 Salas. 96 25 - OMarseille  (-) 7 725,7 7 725,7
14/09 Henrique. 91 22 - OMarseille  (-) 6 643,6 6 643,6
13/09 Vachoux 87 21 Enchère Totallensois FC  (-) CSSA WILL BACK  (+) 2 000 2 957
13/09 Ceballos 90 25 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 2 590,3
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
12/09 PALABRE 91 21 Prêt GEOP  (+) Ld team  (-) 0 4 651,6
11/09 Fionnier 92 25 Prêt AMARU KA  (-) Fallucini Team  (+) 0 4 838,1
10/09 DEPP 93 24 Enchère Saint martin FC  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 9 500 4 381,4
09/09 Di Fozzo 90 33 Enchère Real Star Globe  (+) Saint martin FC  (-) 325,5 1 073
09/09 //Milvestro 92 23 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 480,1
09/09 ///Xuyindula 91 22 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 007,6
09/09 Jacombe 95 26 Prêt AMARU KA  (-) Team Tom 1996-2  (+) 0 5 194,6
09/09 Vorin 92 23 Prêt AMARU KA  (-) Fallucini Team  (+) 0 5 692,9
09/09 Samba 97 30 Enchère Olympique de Ma  (+) Totallensois FC  (-) 6 750 5 160,5
09/09 Sanches 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Povoa  (-) 2 265 2 089,4
09/09 -Mughe 92 20 Prêt OMarseille  (-) New team  (+) 0 4 107,8
09/09 THOMASSON_PRESS 90 21 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 464,6
09/09 Gouchez 94 28 - US NOEUX LES MI  (-) 5 643,7 5 643,7
08/09 Ferrini 94 28 Enchère Totallensois FC  (-) chtilensois  (+) 3 615 4 175,8
08/09 Watuidi 47 16 Enchère Mag Rah Team  (+) supslensois  (-) 120 207,6
08/09 Lee Jackson 95 32 Enchère LESSY FC  (+) Ciné Soccer Te  (-) 3 006 3 617,2
08/09 SCHULZ 95 28 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 673,8
08/09 -Nyakossyi. 90 23 Prêt OMarseille  (-) CELTIC GLASGOW  (+) 0 6 181,6
07/09 Ravanello 92 21 Prêt Totallensois FC  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 4 424
07/09 MONDRAGON 90 20 Prêt GEOP  (+) Ld team  (-) 0 4 148,6
07/09 BRUN 94 27 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 655,7
06/09 Roland Dumas 97 32 Enchère LES POLITIQUES  (+) US NOEUX LES MI  (-) 2 655 3 110,3
06/09 Gradit 96 27 Deal MARSEILLE 2  (+) Totallensois FC  (-) 3 000
+Gradit
6 580,3
+4 901
05/09 Mozer 89 33 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 315 726,8
05/09 Camavinga 96 31 Enchère AMARU KA  (-) Real Madrid CF  (-) 3 975 3 988,3
05/09 WEAH 96 30 Enchère AMARU KA  (-) Ospice du PSG  (+) 5 505 4 626,5
05/09 dechamps 88 32 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 390 896,8
05/09 Jovovich 98 31 Enchère RC LENS  (+) Ciné Soccer Te  (-) 6 253 5 571,6
05/09 Marcellus Walla 92 23 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 4 975,1
05/09 ARSEAU - 19,5* 91 21 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 4 153,5
05/09 Lacazette 94 25 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 235,1
05/09 N'gotty 93 23 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 485,9
05/09 Renzergo 85 19 - Saint martin FC  (-) 2 903,4 2 903,4
04/09 Da Costa 6 ench 96 31 Enchère supslensois  (-) ARSENAL  (+) 4 650 3 371
04/09 Habrocomès 93 23 Prêt FC Arsouilles  (+) Ld team  (-) 0 4 917
04/09 Paolino 95 25 Prêt US Coast Guards  (+) Totallensois FC  (-) 0 5 631
04/09 Gater 96 26 - AS LESSETZ   (-) 8 333,7 8 333,7
04/09 Carasso. 74 18 - OMarseille  (-) 2 288,1 2 288,1
03/09 Couto 96 33 Enchère AS LESSETZ   (-) Povoa  (-) 1 965 2 407
03/09 Bègue 95 31 Enchère AS LESSETZ   (-) Olympique Valen  (+) 2 610 3 332,7
03/09 Fognini 93 25 Prêt Buveurs de Leff  (-) Real Madrid CF  (-) 0 4 764,2
03/09 Soderling 93 26 Prêt Buveurs de Leff  (-) Real Madrid CF  (-) 0 4 133,7
03/09 Goffin 95 29 Prêt Buveurs de Leff  (-) Real Madrid CF  (-) 0 4 794,4
02/09 Andrade 96 33 Enchère CROATIE  (+) Povoa  (-) 1 515 2 670,3
02/09 Jussié 91 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 921,5
02/09 Chavez 90 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 448,2
02/09 Aguilar 92 23 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 389
01/09 -lafont. 91 22 Prêt OMarseille  (-) Périgueux FC  (+) 0 5 403,5
01/09 Rorkaef 79 20 - supslensois  (-) 4 413,7 4 413,7
30/08 -sternal. 93 21 - OMarseille  (-) 5 550,8 5 550,8
29/08 Widan 91 22 - AMARU KA  (-) 5 620,6 5 620,6
29/08 Samba 2 enchere 96 29 Enchère Totallensois FC  (-) EA Guingamp  (+) 3 900 4 860,5
26/08 Diouf 97 32 Enchère supslensois  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 2 760 3 402,6
24/08 Nissokho 61 16 Enchère Bernadets  (+) Ld team  (-) 375 287
24/08 Qabay 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 7 207,8 7 207,8
23/08 Helder 74 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 729,3
23/08 Costa 75 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 802,9
23/08 Gomes 79 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 574,3
22/08 Niigaard 96 26 - Saint martin FC  (-) 8 104,7 8 104,7
21/08 Ravanello 92 21 Enchère Saint martin FC  (-) Totallensois FC  (-) 5 220 4 096,7
21/08 Balerdi. 96 27 Enchère OMarseille  (-) Roxies  (+) 5 400 6 937,2
19/08 Alison 83 20 Enchère Saint martin FC  (-) Starwest United  (+) 3 075 3 108
19/08 Khusanov 95 25 - Totallensois FC  (-) 6 910,5 6 910,5
18/08 Laver -- 91 22 - Buveurs de Leff  (-) 6 881,7 6 881,7
17/08 Jacombe 95 25 Prêt AMARU KA  (-) LES COMETES  (+) 0 5 240,8
15/08 Gradit 97 31 Enchère Totallensois FC  (-) TOUSSON FC  (+) 4 486 6 040,6
15/08 Pereira Da Cost 95 33 Enchère Totallensois FC  (-) LES METEORES  (+) 1 485 2 775,8
15/08 Keïta 97 29 Enchère Totallensois FC  (-) LONGEVILLE  (+) 4 490 6 809,5
15/08 Danso 95 25 - Totallensois FC  (-) 7 728,2 7 728,2
13/08 Mexès 97 31 - Saint martin FC  (-) 5 281,6 5 281,6
13/08 N’Zola 97 27 - Totallensois FC  (-) 8 084,3 8 084,3
12/08 Samba 2 enchere 96 29 Enchère Legends Never D  (+) Totallensois FC  (-) 3 750 5 703,6
09/08 DUTRIAUX 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 9 186,1 9 186,1
08/08 ///Qorin 95 25 Prêt AFRICA FOOT  (+) Povoa  (-) 0 4 961,8
08/08 Jompan 96 26 - AMARU KA  (-) 8 337 8 337
06/08 Diawara 96 31 Enchère Turchinu FC  (+) Ld team  (-) 3 540 4 473,2
06/08 Ceschamps 76 18 - AS LESSETZ   (-) 1 351,2 1 351,2
05/08 PRICE 90 23 Enchère Ld team  (-) NewTeam1880  (+) 3 500 3 813,3
04/08 Domingo 96 25 Prêt Squadra Corsa  (+) Ld team  (-) 0 6 823,2
04/08 Qraoré_AT 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 7 513,3 7 513,3
03/08 -Nyakossyi. 85 22 - OMarseille  (-) 7 989,9 7 989,9
02/08 Kacevic 95 33 Enchère Totallensois FC  (-) Real Star Globe  (+) 1 815 3 215,6
02/08 Khusanov 96 33 Enchère supslensois  (-) le racing club   (+) 2 625 3 293,6
02/08 Khusanov 97 28 - supslensois  (-) 8 546,7 8 546,7
02/08 Vorin 91 23 - AMARU KA  (-) 7 312,6 7 312,6
01/08 Fionnier 91 24 Prêt AMARU KA  (-) Bernadets  (+) 0 4 953,2
31/07 Ribery" 93 24 Enchère OMarseille  (-) Marseille 93   (+) 5 010 5 468,4
31/07 4X100 96 25 Prêt AMARU KA  (-) FC Honey Toast  (+) 0 6 678,6
29/07 MOLLET 93 31 Enchère F.C.Nantes  (+) Ld team  (-) 1 515 2 490,6
29/07 Zaroury 94 26 - supslensois  (-) 8 739,3 8 739,3
28/07 Alisson 97 33 Enchère AMARU KA  (-) Liverpool FC  (+) 2 010 3 115,3
27/07 Gagamaru 96 33 Enchère US NOEUX LES MI  (-) Giant Killing  (+) 2 010 2 810,7
26/07 Mendes 92 22 Prêt MALCRIADO FC  (+) Povoa  (-) 0 3 850,5
25/07 Guler 96 33 Enchère Ospice du PSG  (+) Real Madrid CF  (-) 1 935 2 533,3
25/07 Mondondon 75 17 - AS LESSETZ   (-) 1 274,4 1 274,4
24/07 ///Qorin 95 25 Prêt AFRICA FOOT  (+) Povoa  (-) 0 4 844,9
23/07 Zompan 92 23 - Ld team  (-) 5 596,1 5 596,1
23/07 JUNIOR BAIANO 96 29 Enchère Ld team  (-) INF Madinina  (+) 5 670 7 027,9
23/07 Jussié 90 21 Prêt supslensois  (-) ASML 78600  (+) 0 6 188,9
23/07 Larqué 93 27 - Saint martin FC  (-) 5 552,8 5 552,8
23/07 Benmaze_BC 94 25 - US NOEUX LES MI  (-) 9 784,5 9 784,5
23/07 Fapin 96 27 - US NOEUX LES MI  (-) 9 135 9 135
22/07 Samba 97 28 Enchère Totallensois FC  (-) AMARU KA  (-) 10 950 8 384
22/07 Nraoré 91 22 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 738,7
22/07 LEFEBVRE 90 24 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 4 517,8
21/07 Petit 55 16 Enchère Geneva boy's  (+) Saint martin FC  (-) 180 530
20/07 -Mughe 91 20 Enchère Anonyme   (+) OMarseille  (-) 8 880 3 319,4
19/07 Bertin 92 22 Prêt Squadra Corsa  (+) Ld team  (-) 0 6 638,3
19/07 San Remo 65 16 - Saint martin FC  (-) 497,3 497,3
19/07 -Garcia. 91 22 Prêt OMarseille  (-) New team  (+) 0 4 980,4
18/07 Drobjnak 95 27 - supslensois  (-) 9 625,4 9 625,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Real Madrid CF 0 5 910 -5 910
La Réunion 0 0 0
Totallensois FC 32 741 41 442,9 -8 701,89
Ld team 9 170 11 026,1 -1 856,12
Saint martin FC 17 795 37 848,2 -20 053,18
FC Fantastik 255 0 255
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 2 010 51 380,3 -49 370,32
OMarseille 10 410 39 078,1 -28 668,1
CSSA WILL BACK 0 2 000 -2 000
Povoa 0 5 745 -5 745
Diduche 0 705 -705
GEOP 0 0 0
AMARU KA 11 490 32 220,2 -20 730,15
Fallucini Team 0 0 0
HOLLYWOOD FC 0 9 500 -9 500
Real Star Globe 325,5 1 815 -1 489,5
AFRICA FOOT 0 0 0
Team Tom 1996-2024 0 0 0
Olympique de Marcel 6 750 0 6 750
RLD TEAM 2 265 0 2 265
New team 0 0 0
Stade Lensois 0 0 0
chtilensois 0 3 615 -3 615
Mag Rah Team 120 0 120
supslensois 10 035 31 445,1 -21 410,07
LESSY FC 3 006 0 3 006
Ciné Soccer Team 0 9 259 -9 259
Daghe munegu 0 0 0
CELTIC GLASGOW 0 0 0
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Petite Camargue FC 0 0 0
LES POLITIQUES 2 655 0 2 655
MARSEILLE 2 3 000 0 3 000
THE FACTORY 705 0 705
Ospice du PSG 1 935 5 505 -3 570
RC LENS 6 253 0 6 253
ARSENAL 0 4 650 -4 650
FC Arsouilles 0 0 0
US Coast Guards 0 0 0
AS LESSETZ 4 575 10 959,4 -6 384,37
Olympique Valence 0 2 610 -2 610
Buveurs de Leffe 0 6 881,7 -6 881,72
CROATIE 1 515 0 1 515
US FIRST 0 0 0
Périgueux FC 0 0 0
EA Guingamp 0 3 900 -3 900
LIMOUX OLYMPIQUE 0 2 760 -2 760
Bernadets 375 0 375
Roxies 0 5 400 -5 400
Starwest United 0 3 075 -3 075
LES COMETES 0 0 0
TOUSSON FC 0 4 486 -4 486
LES METEORES 0 1 485 -1 485
LONGEVILLE 0 4 490 -4 490
Legends Never Die 3 750 0 3 750
Turchinu FC 3 540 0 3 540
NewTeam1880 0 3 500 -3 500
Squadra Corsa 0 0 0
le racing club de trebeurden 0 2 625 -2 625
Marseille 93 0 5 010 -5 010
FC Honey Toast 0 0 0
F.C.Nantes 1 515 0 1 515
Liverpool FC 0 2 010 -2 010
Giant Killing 0 2 010 -2 010
MALCRIADO FC 0 0 0
INF Madinina 0 5 670 -5 670
ASML 78600 0 0 0
Geneva boy's 180 0 180
Anonyme 8 880 0 8 880

Connexion

Managers en ligne : 9
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 536 matchs joués

BATROSA / Olympique
0 / 5
les chico / SCDOUAI
1 / 1
Olympique / Spaceballs
1 / 0
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.115s (Sql : 0.03, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)