Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 | Joushomme | 95 | 31 | - | AS Perpétuité (-) | 4 410,6 | 4 410,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11 | ZIDANE ** | 93 | 22 | Prêt | Hebus FC (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11 | CASEMIRO ** | 95 | 33 | Prêt | Hebus FC (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 1 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11 | -sternal. | 94 | 22 | Prêt | OMarseille (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11 | Qedretti | 96 | 28 | - | Deimons Devils (-) | 9 016,4 | 9 016,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11 | Pheyrou | 97 | 29 | - | Deimons Devils (-) | 9 333,4 | 9 333,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 | Manaj | 93 | 29 | Prêt | FC Barcelona (-) | FC Toudic (+) | 0 | 2 739,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 | Casado | 93 | 26 | Prêt | FC Barcelona (-) | FC Toudic (+) | 0 | 3 958,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Torres | 95 | 27 | Enchère | Milan Calcio 18 (+) | Deimons Devils (-) | 4 500 | 4 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Dimeco | 96 | 31 | Enchère | METZZZZ (-) | OMTB (+) | 2 850 | 3 531,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Lewandoski | 96 | 29 | Enchère | Minots de Marse (+) | Deimons Devils (-) | 4 500 | 4 686,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | RASHFORD | 93 | 26 | Enchère | METZZZZ (-) | MANCHESTER UNIT (-) | 7 500 | 4 687,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | VAN DER SAR | 96 | 32 | Enchère | MANCHESTER UNIT (-) | Clermont Foot (-) | 1 650 | 2 366,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | SCHULZ | 96 | 29 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 176,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | Pedri | 94 | 23 | - | Deimons Devils (-) | 6 662 | 6 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | Cubarsi | 93 | 22 | - | Deimons Devils (-) | 7 438,4 | 7 438,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Vitinha | 98 | 33 | Enchère | Deimons Devils (-) | Povoa (+) | 3 015 | 3 020,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Vallejo | 97 | 33 | Enchère | Deimons Devils (-) | Real Madrid CF (-) | 2 250 | 2 462,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Tartouche | 98 | 33 | Enchère | Deimons Devils (-) | CSEF (+) | 2 700 | 3 063,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Zhoplin | 94 | 24 | - | METZZZZ (-) | 6 520 | 6 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Balthazar | 90 | 21 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 3 606,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Kuerten | 91 | 22 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 037,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Forget | 91 | 23 | Prêt | Buveurs de Leff (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 4 167,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Mouchez | 96 | 28 | - | Deimons Devils (-) | 8 229 | 8 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Svilar | 95 | 25 | - | Deimons Devils (-) | 7 345,9 | 7 345,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | -carboni". | 92 | 22 | Prêt | OMarseille (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 5 319,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | -Garcia. | 93 | 24 | Prêt | OMarseille (+) | Real Madrid CF (-) | 0 | 5 334,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Khaoui | 57 | 16 | Enchère | FC Chabrol (+) | Clermont Foot (-) | 165 | 280,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Allevinah | 54 | 16 | - | Clermont Foot (-) | 269,6 | 269,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Mabidal | 94 | 24 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 5 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Lizarazu | 95 | 25 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 4 810,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Bellion | 93 | 24 | Prêt | Deimons Devils (-) | Espana (+) | 0 | 5 051,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Henry | 96 | 27 | - | Deimons Devils (-) | 8 302,9 | 8 302,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 | Keller | 96 | 25 | - | AS Perpétuité (-) | 7 297,1 | 7 297,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Dirlo | 95 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 3 644 | 3 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10 | Rodriguez | 90 | 27 | - | Real Madrid CF (-) | 2 210,7 | 2 210,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Bellion | 92 | 24 | - | Deimons Devils (-) | 6 541 | 6 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Pouchez | 93 | 23 | - | Deimons Devils (-) | 6 911 | 6 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Lizarazu | 94 | 25 | - | Deimons Devils (-) | 6 229,7 | 6 229,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Mabidal | 94 | 24 | - | Deimons Devils (-) | 6 685,9 | 6 685,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Gouchez | 95 | 29 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 3 927,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10 | Memont | 97 | 28 | - | US NOEUX LES MI (-) | 7 806,1 | 7 806,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | IBRAHIMOVIC | 92 | 26 | Enchère | MANCHESTER UNIT (-) | The Faf Team (+) | 3 135 | 4 149,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Cantona | 92 | 29 | Enchère | AS Perpétuité (-) | FC Côteaux de (+) | 1 726,5 | 2 859,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Navinga_AT | 93 | 27 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 840,9 | 4 840,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | HØJLUND | 89 | 21 | Enchère | Les vas pas lo (+) | MANCHESTER UNIT (-) | 2 175 | 4 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Lertic | 96 | 26 | - | METZZZZ (-) | 9 215,9 | 9 215,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | Traoré | 74 | 17 | - | AS Perpétuité (-) | 1 034,4 | 1 034,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Rizarazu_DF | 97 | 30 | - | US NOEUX LES MI (-) | 6 793,3 | 6 793,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Vasquez. | 96 | 33 | Enchère | Ospice du PSG (+) | Real Madrid CF (-) | 1 650 | 2 366,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Nlichi_MT | 96 | 31 | - | US NOEUX LES MI (-) | 4 214,9 | 4 214,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09 | Dyangambiwa | 57 | 16 | Enchère | Grand Large (+) | MANCHESTER UNIT (-) | 90 | 175,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Nraoré | 93 | 23 | Prêt | US NOEUX LES MI (-) | Daghe munegu (+) | 0 | 5 447,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Becker | 96 | 33 | Enchère | Le Havre AC (+) | Clermont Foot (-) | 1 905 | 2 376,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | KAMBWALA | 90 | 22 | Prêt | MANCHESTER UNIT (-) | Périgueux FC (+) | 0 | 4 915,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.08s (Sql : 0.024, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)