Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
09/11 Nonnart PRESSIO 92 23 Prêt Hadjuk Banana  (+) Diduche  (-) 0 5 337,7
09/11 Boutadeur PRESS 91 24 Prêt Hadjuk Banana  (+) Diduche  (-) 0 5 633,5
09/11 Saaa 97 29 - Povoa  (-) 7 964,2 7 964,2
08/11 Rafaël 94 27 Prêt US Coast Guards  (-) Celtic Lorient  (+) 0 6 039,5
08/11 Galway 94 25 Prêt US Coast Guards  (-) ams campeaux  (+) 0 4 502,5
08/11 Hantona 95 31 Enchère OM ALEXIS  (+) Atletico Akanda  (-) 2 460 3 064,7
08/11 SCHULZ 96 29 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 176,9
07/11 Vitinha 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) Povoa  (-) 3 015 3 020,5
06/11 Dercier 91 24 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 759,1
06/11 Buygrenie 91 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 046,5
06/11 Ledretti 93 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 7 306,4
05/11 Pauleta 97 32 Enchère Pologne   (+) US Coast Guards  (-) 4 530 3 354,1
05/11 Ronaldinho 94 24 Prêt Ospice du PSG  (+) Real Madrid FC  (-) 0 5 394,9
05/11 CARABETA - 18* 90 22 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 2 668,5
05/11 ARSEAU - 19,5* 92 22 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 874,9
04/11 Silva 98 33 Enchère Pologne   (+) Povoa  (-) 3 315 2 873,7
03/11 Dalot 97 33 Enchère LESSY FC  (+) Povoa  (-) 3 015 2 381,8
03/11 Lunin 91 24 Prêt Real Madrid FC  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 0 2 746,5
02/11 Ronaldo 97 33 Enchère LES ZOZOS  (+) Povoa  (-) 5 265 3 301,9
02/11 Dias 97 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Povoa  (-) 3 645 2 815
02/11 Qeunechamps 90 30 - Diduche  (-) 969 969
29/10 Leao 97 30 - Povoa  (-) 7 002,7 7 002,7
27/10 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 667,9
25/10 Dirlo 95 31 - US NOEUX LES MI  (-) 3 644 3 644
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
20/10 Gouchez 95 29 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 3 927,6
19/10 De jong 93 30 Enchère DESPERADOS  (+) Atletico Akanda  (-) 2 370 2 949,2
18/10 Memont 97 28 - US NOEUX LES MI  (-) 7 806,1 7 806,1
16/10 Ceballos 93 24 Prêt Real Madrid FC  (-) La Team MysTiK   (+) 0 4 145,8
15/10 Navinga_AT 93 27 - US NOEUX LES MI  (-) 4 840,9 4 840,9
15/10 Modric 93 31 Prêt Real Madrid FC  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 0 2 783,5
12/10 Alaba 93 29 Prêt Real Madrid FC  (-) BarBare Breton  (+) 0 3 880,6
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
08/10 Galway 94 25 - US Coast Guards  (-) 5 811,8 5 811,8
08/10 Rizarazu_DF 97 30 - US NOEUX LES MI  (-) 6 793,3 6 793,3
05/10 Aganzo 95 25 Prêt US Coast Guards  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 5 073,9
02/10 Mbappe 95 30 - Real Madrid FC  (-) 3 981,4 3 981,4
01/10 MENDY 93 25 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 019,5
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
30/09 Nlichi_MT 96 31 - US NOEUX LES MI  (-) 4 214,9 4 214,9
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 218,4
29/09 BREAK 97 29 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 050,7
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
24/09 Xraciglianos 90 30 - Diduche  (-) 3 244,7 3 244,7
24/09 Hlichy 92 25 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 4 127,8
24/09 Suyindula 92 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 490,4
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
24/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
23/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 Nraoré 93 23 Prêt US NOEUX LES MI  (-) Daghe munegu  (+) 0 5 447,7
20/09 ZURAWSKI 92 31 Prêt FC VAUGAREAU  (+) Diduche  (-) 0 1 698,6
20/09 KHUSANOV 92 27 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 3 353,6
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
20/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
18/09 Benchimol 96 30 Enchère MALCRIADO FC  (+) US NOEUX LES MI  (-) 4 155 5 151,6
18/09 Dugarry 94 26 Prêt O.M.Matseille  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 854,9
17/09 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 105,5
14/09 Xater 61 16 Enchère FC Fantastik  (+) US NOEUX LES MI  (-) 255 314,8
13/09 Modric 93 30 Prêt Real Madrid FC  (-) La Team MysTiK   (+) 0 2 827,2
13/09 Tchouemani 93 32 Prêt Real Madrid FC  (-) La Team MysTiK   (+) 0 1 910,8
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Hadjuk Banana 0 0 0
Diduche 0 4 213,7 -4 213,66
Povoa 0 33 221,9 -33 221,87
US Coast Guards 0 10 341,8 -10 341,8
Celtic Lorient 0 0 0
ams campeaux 0 0 0
OM ALEXIS 2 460 0 2 460
Atletico Akanda 0 4 830 -4 830
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 31 709,2 -31 709,24
Daghe munegu 0 0 0
Deimons Devils Bats 3 015 0 3 015
Les minots de Marseille boban z 0 0 0
Pologne 7 845 0 7 845
Ospice du PSG 0 0 0
Real Madrid FC 0 3 981,4 -3 981,42
Petite Camargue FC 0 0 0
LESSY FC 3 015 0 3 015
NOUAKCHOTT FC34 0 0 0
LES ZOZOS 5 265 0 5 265
LIMOUX OLYMPIQUE 3 645 0 3 645
GEOP 0 0 0
AFRICA FOOT 0 0 0
DESPERADOS 2 370 0 2 370
La Team MysTiK 0 0 0
BarBare Breton 0 0 0
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Stade Lensois 0 0 0
THIN LIZZY 0 0 0
FC VAUGAREAU 0 0 0
MALCRIADO FC 4 155 0 4 155
O.M.Matseille 0 0 0
FC Fantastik 255 0 255

Connexion

Managers en ligne : 5
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 389 matchs joués

Nausicaa / Lech Pozna
2 / 5
esvs saus / sainté 2
2 / 0
No man di / O.M.Matsei
1 / 2
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.088s (Sql : 0.028, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)