Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
04/11 Balthazar 90 21 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 3 606,2
04/11 Kuerten 91 22 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 4 037,9
04/11 Forget 91 23 Prêt Buveurs de Leff  (+) Real Madrid CF  (-) 0 4 167,1
03/11 Baresini 92 20 Prêt Squadra Corsa  (+) Ld team  (-) 0 3 053,7
02/11 -carboni". 92 22 Prêt OMarseille  (+) Real Madrid CF  (-) 0 5 319,6
02/11 -Garcia. 93 24 Prêt OMarseille  (+) Real Madrid CF  (-) 0 5 334,9
30/10 Jugarry 89 21 Enchère Minots de Marse  (+) GEOP  (-) 1 831,5 2 289,4
27/10 Ma doué44 87 20 Enchère Stade Brestois   (+) GEOP  (-) 2 175 2 286,1
27/10 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 667,9
24/10 Rodriguez 90 27 - Real Madrid CF  (-) 2 210,7 2 210,7
22/10 Lopez 3 enchere 90 22 Enchère Geneva boy's  (+) Sic Parvis Magn  (-) 2 250 3 463,5
20/10 Vevra 94 24 - GEOP  (-) 7 631,5 7 631,5
20/10 Moulalan 95 30 - Ld team  (-) 4 560,8 4 560,8
17/10 Gulitt 92 32 Enchère Ld team  (-) le racing club   (+) 1 650 2 698,5
13/10 Belaïd 94 27 Prêt AS Nancy Lorrai  (+) Ld team  (-) 0 5 481,5
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
08/10 Galway 94 25 - US Coast Guards  (-) 5 811,8 5 811,8
07/10 Saviana 92 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 4 821,1
05/10 Aganzo 95 25 Prêt US Coast Guards  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 5 073,9
02/10 Vasquez. 96 33 Enchère Ospice du PSG  (+) Real Madrid CF  (-) 1 650 2 366,6
02/10 DeLaVega 5116 51 16 - Vertige FC  (-) 311,2 311,2
30/09 Vraciglianos 89 23 Prêt O.M.Matseille  (-) Ld team  (-) 0 3 791,9
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 5 218,4
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
23/09 MONDRAGON 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (-) 0 4 148,6
22/09 Cruff 95 32 Enchère Ld team  (-) Paris SG 2000  (+) 1 650 3 127
21/09 Macron 94 31 Enchère Squadra Corsa  (+) Ld team  (-) 3 240 4 062
21/09 Saviana 91 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 5 091,8
20/09 Diaz 78 20 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 1 578,6
19/09 Rongier 96 30 Enchère GEOP  (-) - OM -   (+) 4 515 4 523,9
19/09 Zedretti 91 23 Prêt O.M.Matseille  (-) US Vétéran 71  (+) 0 5 062,2
18/09 Dugarry 94 26 Prêt O.M.Matseille  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 854,9
16/09 Nacho 88 30 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 1 796,8
15/09 FOSTER Jr 87 21 Prêt Totallensois FC  (+) Ld team  (-) 0 4 038,9
13/09 Ceballos 90 25 Prêt Real Madrid CF  (-) La Réunion  (+) 0 2 590,3
12/09 Fabregas 90 22 Enchère extremadura.  (+) villaz  (-) 5 250 4 517
12/09 Meunechamp 92 24 Prêt Sic Parvis Magn  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 833,4
12/09 PALABRE 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (-) 0 4 651,6
09/09 Ceune 5616 68 18 Enchère Vertige FC  (-) Saint-Etienne  (+) 375 525,3
07/09 MONDRAGON 90 20 Prêt GEOP  (-) Ld team  (-) 0 4 148,6
07/09 FUSINI 92 24 Prêt GEOP  (-) Deimon devil ba  (+) 0 4 569,1
06/09 Ramõs 96 30 Enchère OM ALEXIS  (+) Vertige FC  (-) 4 750 4 651,1
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Buveurs de Leffe 0 0 0
Real Madrid CF 0 3 860,7 -3 860,65
Squadra Corsa 3 240 0 3 240
Ld team 3 300 7 800,8 -4 500,79
OMarseille 0 0 0
Minots de Marseille 2016 boban z 1 831,5 0 1 831,5
GEOP 4 515 11 638 -7 122,99
Stade Brestois 29 2 175 0 2 175
Atletico Akanda 0 0 0
Geneva boy's 2 250 0 2 250
Sic Parvis Magna 0 2 250 -2 250
le racing club de trebeurden 0 1 650 -1 650
AS Nancy Lorraine 0 0 0
US Coast Guards 0 5 811,8 -5 811,8
OM SPORT 0 0 0
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Ospice du PSG 1 650 0 1 650
Vertige FC 375 5 061,2 -4 686,22
O.M.Matseille 0 0 0
Paris SG 2000 0 1 650 -1 650
La Réunion 0 0 0
- OM - 0 4 515 -4 515
US Vétéran 71 0 0 0
Totallensois FC 0 0 0
extremadura. 5 250 0 5 250
villaz 0 5 250 -5 250
Celtic Lorient 0 0 0
Saint-Etienne 0 375 -375
Deimon devil bats -CALOU 0 0 0
OM ALEXIS 4 750 0 4 750

Connexion

Managers en ligne : 3
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 39 matchs joués

FC Biathlo / rc titof
5 / 0
CAMEL / Manchester
5 / 1
Livry team / FC ZLATAN
1 / 1
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.078s (Sql : 0.026, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)