Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
31/08 Liberia 98 31 Deal Squadra Corsa   (-) AJ Auxerre  (+) 5 000 4 904,7
31/08 Ghantôme 89 21 - RC LENS  (-) 4 769,3 4 769,3
30/08 Vhantôme 54 16 - Vinz FC Nantes  (-) 257,9 257,9
30/08 Júnior 96 30 - Vinz FC Nantes  (-) 6 397,2 6 397,2
30/08 Dabuta 95 28 - Ac Milan 2  (-) 6 564,4 6 564,4
30/08 Sobertans 96 28 - Ac Milan 2  (-) 7 319,9 7 319,9
28/08 Kimberley 95 28 Enchère US Coast Guards  (-) Byzance Fc  (+) 3 088 4 650,9
26/08 Patulacci 96 30 Enchère RC LENS  (-) Olympique de Ma  (+) 3 911 5 036,9
21/08 Almeida 95 27 Enchère US Coast Guards  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 5 905
21/08 Torkaeff 76 18 Deal Mougins06  (+) pkm14  (-) 1 065 754,8
19/08 Coco 97 31 Enchère FC Les Barraque  (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 435 5 139,1
19/08 Saka 94tir-92Dr 71 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) les gloires  (+) 195 261,4
17/08 Pobega 84 21 Enchère Ac Milan 2  (-) Sic Parvis Magn  (+) 1 500 2 726
15/08 AUJIER 87 20 - pkm14  (-) 5 304,4 5 304,4
15/08 4x100 83 22 - Squadra Corsa   (-) 3 295,4 3 295,4
13/08 De Jong 96 31 Enchère Vinz FC Nantes  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 3 510 4 373,2
13/08 Camarda 93 26 - Ac Milan 2  (-) 6 735,1 6 735,1
12/08 Sidot 55 16 Enchère SALADE DE FRUIT  (+) Vinz FC Nantes  (-) 142,5 180,9
09/08 Marius 94 28 Prêt Celtic Lorient  (-) PARIS SG  (+) 0 4 450,4
08/08 VERETOU 97 32 Enchère Maccabi OM  (+) Vinz FC Nantes  (-) 1 995 4 116,6
08/08 Bertin 93 22 Enchère Squadra Corsa   (-) Le Havre AC  (+) 9 840 6 575,2
06/08 PIOTROWSKI 94 33 Enchère MARSEILLE 2  (-) Lech Poznan  (+) 1 511 1 902,7
06/08 NILECAM 96 26 Enchère Squadra Corsa   (-) INF Madinina  (+) 8 000 6 480,3
06/08 Couffran 85 22 - Squadra Corsa   (-) 7 009,2 7 009,2
04/08 Domingo 96 25 Prêt Squadra Corsa   (-) Ld team  (+) 0 6 823,2
04/08 Gaviria 93 25 - Squadra Corsa   (-) 8 877,8 8 877,8
02/08 Derosas 97 30 - Squadra Corsa   (-) 6 985,1 6 985,1
02/08 Mannarini 96 25 - Squadra Corsa   (-) 8 441,8 8 441,8
01/08 Merlin29 93 29 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) MARSEILLE 2  (-) 3 000 4 066,1
30/07 Labello 90 21 - RC LENS  (-) 5 815,9 5 815,9
28/07 Belaïd 91 25 Prêt AS Nancy Lorrai  (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 446,9
26/07 Dias 98 30 Enchère Olympique de Ca  (+) Vinz FC Nantes  (-) 8 835 6 500,1
26/07 Sanchez 90 21 - US Coast Guards  (-) 4 695,7 4 695,7
24/07 Casimir 95 30 Enchère RC LENS  (-) AS Beauvallon  (+) 3 000 4 078,4
23/07 Lafont21 80 20 Enchère TFC2010  (+) MARSEILLE 2  (-) 810 2 553
19/07 Josselin 87 29 Enchère Celtic Lorient  (-) TFCB 2  (+) 1 050 2 156,5
19/07 Bertin 92 22 Prêt Squadra Corsa   (-) Ld team  (+) 0 6 638,3
18/07 Timontee 91 24 Enchère INF Madinina  (+) Celtic Lorient  (-) 2 565 3 827,7
14/07 10ench 98 32 Enchère Squadra Corsa   (-) Mexico  (+) 12 000 5 558,1
13/07 Ounahi33 94 33 Enchère MARSEILLE 2  (-) Nicoteam  (+) 1 215 1 400,1
12/07 N'BUNBU 88 21 Enchère FC MONCOUT- HUN  (+) pkm14  (-) 3 675 2 241,4
12/07 Rashford 94 31 Enchère rycopsg91  (+) Celtic Lorient  (-) 2 550 4 423,1
11/07 De Bruyne 97 31 Enchère Squadra Corsa   (-) Vinz FC Nantes  (-) 5 685 6 087,4
11/07 Geremis 92 28 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Celtic Lorient  (-) 3 465 3 436,2
10/07 BLANC32 93 32 Enchère MARSEILLE 2  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 1 200 1 235,6
10/07 Casanova 95 24 Prêt Squadra Corsa   (-) Ld team  (+) 0 6 269,4
10/07 Saliou68 91 20 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Stade Brestois   (+) 7 515 4 308,5
09/07 Vicente 98 32 Enchère US Coast Guards  (-) Angers SCO  (+) 3 600 4 368,1
09/07 Praoré 93 25 Prêt FC Chabrol  (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 657,9
07/07 Gascoigne 98 31 - Squadra Corsa   (-) 8 581,4 8 581,4
06/07 Wahi 95 30 Deal Totallensois FC  (+) US Coast Guards  (-) 0
+Wahi
4 675,3
+3 132,9
06/07 Rozario 89 21 - US Coast Guards  (-) 5 417,3 5 417,3
05/07 Arsen 96 31 Enchère Celtic Lorient  (-) cannes-mougins  (+) 2 900 3 867,4
05/07 Van Dijk 97 33 Enchère supslensois  (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 505 3 001
05/07 Marió 89 21 Enchère Stade Brestois   (+) US Coast Guards  (-) 5 850 4 859
05/07 Alexandre 94 32 Enchère Celtic Lorient  (-) Fc Cholet  (+) 1 920 2 418
05/07 Vionrhy29 94 28 Enchère F.C Rocainien95  (+) MARSEILLE 2  (-) 3 675 3 250,6
05/07 Santiago 68 17 - US Coast Guards  (-) 679,1 679,1
05/07 Robiño 87 20 Prêt US Coast Guards  (-) US Vétéran 71  (+) 0 3 546,7
05/07 10ench 98 31 - Squadra Corsa   (-) 8 086,8 8 086,8
04/07 Saka 94tir-92Dr 63 16 Enchère FC Chabrol  (+) Vinz FC Nantes  (-) 270 533,9
04/07 Haaland 97 31 Enchère MILAN AC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 5 265 6 279,1
04/07 ATT17 63 16 Enchère FC Chabrol  (+) MARSEILLE 2  (-) 150 377,2
03/07 Suárez 96 29 Enchère US Coast Guards  (-) Vinz FC Nantes  (-) 5 565 7 317,8
03/07 Sylvain 97 31 Enchère Squadra Corsa   (-) FC Med  (+) 6 498 5 341,7
02/07 Zitoni46 81 19 Enchère MARSEILLE 2  (-) Società Sporti  (+) 2 250 1 669,4
02/07 Beef 94 26 Prêt Les vas pas lo  (+) Celtic Lorient  (-) 0 6 655,8
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Squadra Corsa 47 023 51 277,5 -4 254,53
AJ Auxerre 0 5 000 -5 000
RC LENS 6 911 10 585,2 -3 674,17
Vinz FC Nantes 11 220 40 352,5 -29 132,51
Ac Milan 2 1 500 20 619,4 -19 119,4
US Coast Guards 21 403 16 642 4 761
Byzance Fc 0 3 088 -3 088
Olympique de Marcel 0 3 911 -3 911
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
Mougins06 1 065 0 1 065
pkm14 0 10 044,4 -10 044,41
FC Les Barraques 1 3 435 0 3 435
les gloires 0 195 -195
Sic Parvis Magna 0 1 500 -1 500
LIMOUX OLYMPIQUE 6 465 3 510 2 955
SALADE DE FRUITS 142,5 0 142,5
Celtic Lorient 5 870 8 580 -2 710
PARIS SG 0 0 0
Maccabi OM 1 995 0 1 995
Le Havre AC 0 9 840 -9 840
MARSEILLE 2 6 176 7 635 -1 459
Lech Poznan 0 1 511 -1 511
INF Madinina 2 565 8 000 -5 435
Ld team 0 0 0
AS Nancy Lorraine 0 0 0
Olympique de Cayenne 8 835 0 8 835
AS Beauvallon 0 3 000 -3 000
TFC2010 810 0 810
TFCB 2 0 1 050 -1 050
Mexico 0 12 000 -12 000
Nicoteam 0 1 215 -1 215
FC MONCOUT- HUNT 3 675 0 3 675
rycopsg91 2 550 0 2 550
NOUAKCHOTT FC34 0 1 200 -1 200
Stade Brestois 29 5 850 7 515 -1 665
Angers SCO 0 3 600 -3 600
FC Chabrol 420 0 420
Totallensois FC 0 0 0
cannes-mougins 0 2 900 -2 900
supslensois 2 505 0 2 505
Fc Cholet 0 1 920 -1 920
F.C Rocainien95 3 675 0 3 675
US Vétéran 71 0 0 0
MILAN AC 5 265 0 5 265
FC Med 0 6 498 -6 498
Società Sportiva Calcio Napoli 0 2 250 -2 250
Les vas pas loin 0 0 0

Connexion

Managers en ligne : 6
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 27 matchs joués

Cote d' Iv / 1974 les v
5 / 4
AS Roma Te / les boulan
2 / 2
Commando U / FC Espoirs
0 / 1
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.088s (Sql : 0.028, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)