Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
01/11 FULGINI_MO 96 31 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 556,7
01/11 Qarasso 97 30 - Squadra Corsa  (-) 6 848 6 848
31/10 Pastagua46 79 20 - Società Sporti  (-) 3 413,9 3 413,9
31/10 Blanc50 78 19 - Società Sporti  (-) 2 878,5 2 878,5
31/10 SISHUBA 95 30 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 408
31/10 POUILLY 95 27 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 4 750,7
31/10 Morata 94 33 Option d'achat RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 2 010 2 072,9
30/10 Spinazzola 96 29 Enchère Società Sporti  (-) Galatasaray  (+) 7 425 5 122,9
29/10 Malouda 67 16 Enchère RC LENS  (-) Lyon  (+) 150 187,2
27/10 Mlatini 94 25 - RC LENS  (-) 5 589,2 5 589,2
27/10 AGUILAR 95 27 - RCL RTT ROCCO  (-) 7 165,5 7 165,5
26/10 Borisov 48 16 - Cherprang FC  (-) 291,9 291,9
25/10 THOMASSON_DF 97 31 - RCL RTT ROCCO  (-) 5 700 5 700
25/10 SAMBA 97 30 - RCL RTT ROCCO  (-) 6 748,4 6 748,4
25/10 Lima Jr 72 18 - Squadra Corsa  (-) 1 161,5 1 161,5
22/10 Kovacevic 96 30 Enchère MILAN AC  (+) Totallensois FC  (-) 4 065 4 449,4
21/10 DALA 96 28 Enchère Totallensois FC  (-) INF Madinina  (+) 7 500 6 076,6
21/10 Gatwick 97 31 Enchère Squadra Corsa  (-) LES COMETES  (+) 4 575 4 524,9
19/10 Aruna 96 31 - Totallensois FC  (-) 4 363,1 4 363,1
19/10 Baresini 91 19 - Squadra Corsa  (-) 3 810,1 3 810,1
17/10 Bilvestro 92 23 - RC LENS  (-) 5 643,1 5 643,1
17/10 Chirac 92 26 - Squadra Corsa  (-) 8 555,9 8 555,9
15/10 FOSTER Jr 88 21 Enchère Totallensois FC  (-) NewTeam1880  (+) 2 772,9 3 981,8
15/10 Bolman 54 16 Enchère A J AUXERRE  (+) Celtic Lorient  (-) 142,5 176,7
13/10 Pily 96 30 Enchère ThE FroZen FroG  (+) Celtic Lorient  (-) 4 665 4 194,2
12/10 FADIGA 94 28 Enchère LES POLITIQUES  (+) Cote d' Ivoire  (-) 3 001 4 940,8
12/10 BC25 93 24 - killers  (-) 6 091,9 6 091,9
11/10 Silva-26 94 26 Enchère Totallensois FC  (-) FC St Thib  (+) 3 699 4 602,3
11/10 FULGINI_MO 95 31 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 951,5
11/10 Morata 94 33 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 2 515,6
11/10 Alaves 78 19 - Squadra Corsa  (-) 3 077,8 3 077,8
11/10 Aleksandrov 96 26 - Cherprang FC  (-) 8 384,3 8 384,3
10/10 Santa Maria 97 31 Enchère FC VAUGAREAU  (+) Totallensois FC  (-) 5 250 4 888,9
10/10 Killarnay 97 28 - Totallensois FC  (-) 7 975,3 7 975,3
05/10 Sanchis 93 25 Enchère extremadura.  (+) EA Guingamp  (-) 4 455 5 578,1
04/10 Qeunechamp 94 24 - RC LENS  (-) 6 936 6 936
30/09 Cheddira 97 33 Enchère Società Sporti  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 2 100 3 242,6
30/09 SATRIANO_AT 96 28 - RCL RTT ROCCO  (-) 7 852,6 7 852,6
28/09 Nlichy 93 23 Prêt FC Chabrol  (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 401,5
25/09 Pemont 93 24 - RC LENS  (-) 5 096,2 5 096,2
24/09 KESSIE 95 31 Enchère RC LENS  (-) Cote d' Ivoire  (-) 4 001 4 074,1
23/09 Martins 98 32 Enchère Squadra Corsa  (-) LES COMETES  (+) 4 650 4 819,7
23/09 ronaldinho 97 30 Enchère Squadra Corsa  (-) extremadura.  (+) 6 750 4 385,5
22/09 Wavrinka 96 31 Enchère RC LENS  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 4 440 4 805,1
21/09 Macron 94 31 Enchère Squadra Corsa  (-) Ld team  (+) 3 240 4 062
19/09 DF22 82 23 Enchère killers  (-) TFC2010  (+) 750 2 208,7
19/09 SARR 97 30 - RCL RTT ROCCO  (-) 6 020,1 6 020,1
18/09 Hassler 97 29 - Squadra Corsa  (-) 8 244,9 8 244,9
18/09 Tattaglia 98 31 - Squadra Corsa  (-) 5 981,2 5 981,2
17/09 Varane 95 28 Enchère Totallensois FC  (-) Bleach  (+) 4 200 5 454,6
16/09 BEYE 95 29 - Cote d' Ivoire  (-) 5 618 5 618
15/09 FOSTER Jr 87 21 Prêt Totallensois FC  (-) Ld team  (+) 0 4 038,9
15/09 6x100 97 33 Enchère Squadra Corsa  (-) Angers SCO  (+) 2 475 2 774,8
15/09 Xompan 94 24 - RC LENS  (-) 5 389,9 5 389,9
14/09 Wevra 97 31 Enchère RC LENS  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 10 650 4 672,1
14/09 FARFALE 82 21 Enchère INF Madinina  (+) EA Guingamp  (-) 799,5 2 657,7
13/09 Vachoux 87 21 Enchère Totallensois FC  (-) CSSA WILL BACK  (+) 2 000 2 957
13/09 Fartouche 94 25 - RC LENS  (-) 7 061,4 7 061,4
13/09 Nrezeguet 94 25 - RC LENS  (-) 5 786,4 5 786,4
12/09 Sidot63 90 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 5 695,4
12/09 Meunechamp 92 24 Prêt Sic Parvis Magn  (+) Celtic Lorient  (-) 0 4 833,4
11/09 Cavalier 88 21 Enchère Geneva boy's  (+) Celtic Lorient  (-) 2 415 2 732,2
11/09 De Bost 87 21 Enchère RC LENS  (-) Real Star Globe  (+) 2 685 3 355,9
11/09 Gartouche 94 31 Enchère Celtic Lorient  (-) FC Toudic  (+) 2 040 2 553,3
11/09 KONAN 91 22 Prêt Cote d' Ivoire  (-) Espana  (+) 0 4 694,5
11/09 EUSEBIO 95 25 Prêt Cote d' Ivoire  (-) Espana  (+) 0 5 543
11/09 CHADLI - 19* 90 21 Prêt HAVRE AC 1872  (+) Celtic Lorient  (-) 0 3 871,4
10/09 KANTE 95 30 Enchère RC LENS  (-) F R A N C E  (+) 6 850 5 659,4
09/09 Samba 97 30 Enchère Olympique de Ma  (+) Totallensois FC  (-) 6 750 5 160,5
09/09 Sørensen 93 23 Prêt Cherprang FC  (-) Forest green   (+) 0 4 467,2
08/09 Ferrini 94 28 Enchère Totallensois FC  (-) chtilensois  (+) 3 615 4 175,8
08/09 Rrahmani83 94 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 994,8
07/09 Ravanello 92 21 Prêt Totallensois FC  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 4 424
07/09 Praoré 94 26 Prêt FC Chabrol  (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 384,1
07/09 Onuorah 93 21 Prêt Cherprang FC  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 855,8
06/09 Gradit 96 27 Deal MARSEILLE 2  (+) Totallensois FC  (-) 3 000
+Gradit
6 580,3
+4 901
05/09 Toquelin 97 31 Enchère RC LENS  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 4 620 5 059,1
05/09 Jovovich 98 31 Enchère RC LENS  (-) Ciné Soccer Te  (+) 6 253 5 571,6
04/09 Stekelenburg 92 23 Prêt Cherprang FC  (-) ASML 78600  (+) 0 5 288,8
04/09 Paolino 95 25 Prêt US Coast Guards  (+) Totallensois FC  (-) 0 5 631
04/09 Macron 94 30 - Squadra Corsa  (-) 6 456,3 6 456,3
04/09 POUILLY 94 26 - RCL RTT ROCCO  (-) 6 041,5 6 041,5
03/09 LABANDEà 95 27 Enchère La bande à jea  (+) RCL RTT ROCCO  (-) 5 355 5 528,3
03/09 DANSO 96 32 Enchère LESSY FC  (+) RCL RTT ROCCO  (-) 2 805 3 075,1
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
RCL RTT ROCCO 2 010 47 688,2 -45 678,15
Espana 0 2 010 -2 010
Squadra Corsa 21 690 44 135,8 -22 445,77
Società Sportiva Calcio Napoli 9 525 6 292,4 3 232,6
Galatasaray 0 7 425 -7 425
RC LENS 39 649 41 502,1 -1 853,12
Lyon 0 150 -150
Cherprang FC 0 8 676,1 -8 676,13
MILAN AC 4 065 0 4 065
Totallensois FC 23 786,9 31 403,4 -7 616,58
INF Madinina 799,5 7 500 -6 700,5
LES COMETES 0 9 225 -9 225
NewTeam1880 0 2 772,9 -2 772,85
A J AUXERRE 142,5 0 142,5
Celtic Lorient 2 040 7 222,5 -5 182,5
ThE FroZen FroGs 4 665 0 4 665
LES POLITIQUES 3 001 0 3 001
Cote d' Ivoire 0 12 620 -12 619,98
killers 750 6 091,9 -5 341,86
FC St Thib 0 3 699 -3 699
FC VAUGAREAU 5 250 0 5 250
extremadura. 4 455 6 750 -2 295
EA Guingamp 0 5 254,5 -5 254,5
NOUAKCHOTT FC34 0 2 100 -2 100
FC Chabrol 0 0 0
LIMOUX OLYMPIQUE 0 15 090 -15 090
Ld team 0 3 240 -3 240
TFC2010 0 750 -750
Bleach 0 4 200 -4 200
Angers SCO 0 2 475 -2 475
CSSA WILL BACK 0 2 000 -2 000
esvs sausseron 0 0 0
Sic Parvis Magna 0 0 0
Geneva boy's 2 415 0 2 415
Real Star Globe 0 2 685 -2 685
FC Toudic 0 2 040 -2 040
HAVRE AC 1872 0 0 0
F R A N C E 0 6 850 -6 850
Olympique de Marcel 6 750 0 6 750
Forest green 0 0 0
chtilensois 0 3 615 -3 615
VIEILLES GLOIRES 0 4 620 -4 620
MARSEILLE 2 3 000 0 3 000
Ciné Soccer Team 0 6 253 -6 253
ASML 78600 0 0 0
US Coast Guards 0 0 0
La bande à jean 5 355 0 5 355
LESSY FC 2 805 0 2 805

Connexion

Managers en ligne : 11
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 86 matchs joués

USSSP / Les Cheval
6 / 0
Povoa / Olympique
1 / 2
Ogc Rock / Saint mart
0 / 4
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.097s (Sql : 0.028, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)