Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Gordon | 94 | 31 | Prêt | FCTV (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 2 274,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | ///Riltord | 92 | 25 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Papoue | 92 | 25 | Enchère | sebastopol (-) | OM FOREVER (+) | 2 500 | 3 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Zovou | 90 | 22 | Enchère | sebastopol (-) | US Vétéran 71 (+) | 4 635 | 1 815,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Ranelka | 93 | 24 | Enchère | sebastopol (-) | OM FOREVER (+) | 3 000 | 4 575,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Kedretti | 89 | 28 | Enchère | sebastopol (-) | US Vétéran 71 (+) | 2 010 | 2 255,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Wagnol | 93 | 27 | Enchère | sebastopol (-) | OM FOREVER (+) | 1 500 | 3 944,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Gerrard | 93 | 22 | Prêt | Worldreamtim (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 4 513,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Escudey | 89 | 27 | Enchère | F.C Almoro (+) | F.C.Kcnarf (-) | 1 590 | 2 498,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Fionnier | 94 | 26 | Prêt | AMARU KA (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 5 200,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Lofana | 93 | 23 | Prêt | AMARU KA (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 6 237,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | SKORAS | 96 | 33 | Enchère | ThE FroZen FroG (+) | Lech Poznan (-) | 1 551 | 1 965,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Pogba | 96 | 26 | Prêt | United Red Army (+) | Lech Poznan (-) | 0 | 5 219,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | EASTWOOD | 96 | 30 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | HOLLYWOOD FC (+) | 6 500 | 4 416,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | GB-2 | 89 | 21 | Prêt | Legends Never D (+) | F.C.Kcnarf (-) | 0 | 3 975,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | ///Xibery | 93 | 23 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | NEW ZELAND HAKA (+) | 0 | 6 331,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Caqueret | 55 | 17 | - | OL TEAM 71 (-) | 453 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Claudio Caçapa | 94 | 29 | - | OL TEAM 71 (-) | 3 689,1 | 3 689,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Vallas | 96 | 26 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 748 | 9 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | -Schifo''' | 96 | 30 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | AJ Auxerre (+) | 2 610 | 3 274,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Lenormand | 83 | 20 | Deal | Neuilly Levallo (-) | Liverpool-FC (-) |
750 +Lenormand |
2 688,6 +2 597,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | //Milvestro | 94 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Milaris | 98 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | LES METEORES (+) | 5 235 | 4 306,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Blanbeck | 94 | 29 | Enchère | F.C.Nantes (-) | Real Star Globe (+) | 1 515 | 3 661,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Di Pachio | 77 | 19 | Enchère | Club Atlético (+) | Liverpool-FC (-) | 1 950 | 1 759,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Koupet | 95 | 27 | - | F.C.Nantes (-) | 6 619,7 | 6 619,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | Jacombe | 95 | 26 | Prêt | AMARU KA (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 5 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Tonnart | 98 | 27 | - | AFRICA FOOT (-) | 11 995,7 | 11 995,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Nater | 97 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 9 467,2 | 9 467,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Pouchez | 85 | 19 | - | Neuilly Levallo (-) | 1 985,3 | 1 985,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10 | Vasily | 91 | 30 | Enchère | Liverpool-FC (-) | efootballpro1 (+) | 1 125 | 1 898,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | Sanchis | 93 | 25 | Enchère | extremadura. (+) | EA Guingamp (-) | 4 455 | 5 578,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10 | Zlichy | 96 | 32 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Saint martin FC (+) | 3 165 | 3 859,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Bobertans | 97 | 29 | - | AFRICA FOOT (-) | 7 337 | 7 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Wlanus | 89 | 30 | Enchère | Bamboutos De Mb (+) | F.C.Kcnarf (-) | 1 215 | 1 594,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | //Milvestro | 93 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 5 134,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Traoré U23 | 92 | 23 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (-) | 0 | 3 808,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Jacombe | 95 | 26 | Prêt | AMARU KA (+) | OL TEAM 71 (-) | 0 | 5 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09 | Lisandro lopez | 95 | 29 | - | OL TEAM 71 (-) | 5 170,3 | 5 170,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Quimgley | 92 | 32 | Enchère | Forest green (+) | F.C.Kcnarf (-) | 1 000,5 | 1 576,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | GOURCUFF | 92 | 22 | Prêt | F R A N C E (+) | sebastopol (-) | 0 | 4 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Bourbiaux | 88 | 27 | Enchère | Lech Poznan (-) | FC Narbo Martiu (+) | 825 | 2 126,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Bruato | 88 | 29 | Enchère | Lech Poznan (-) | FC Narbo Martiu (+) | 451,5 | 1 315,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Park U20 | 88 | 20 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (-) | 0 | 3 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | McDouglass | 90 | 22 | Prêt | Liverpool-FC (-) | Neuilly Levallo (-) | 0 | 4 101,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09 | Kelvin | 95 | 26 | Prêt | MALCRIADO FC (+) | sebastopol (-) | 0 | 5 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | FARFALE | 82 | 21 | Enchère | INF Madinina (+) | EA Guingamp (-) | 799,5 | 2 657,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | MODER | 93 | 27 | Enchère | LONGEVILLE (+) | Lech Poznan (-) | 2 551 | 4 671,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | DAWIDOWICZ | 94 | 33 | Option d'achat | OL TEAM 71 (-) | Lech Poznan (-) | 900 | 1 764,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.078s (Sql : 0.023, Che : 0.009, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)