Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | Cavalloni | 76 | 18 | - | Squadra Corsa (-) | 2 483,6 | 2 483,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Escudey | 89 | 27 | Enchère | F.C Almoro (-) | F.C.Kcnarf (-) | 1 590 | 2 498,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11 | Ramos P69 | 92 | 20 | Prêt | Geneva boy's (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 2 915,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Yohannes Idris | 92 | 25 | Prêt | FC Arsouilles (+) | Ld team (-) | 0 | 5 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | Tramoni | 77 | 18 | - | Squadra Corsa (-) | 2 589,4 | 2 589,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | GB-2 | 89 | 21 | Prêt | Legends Never D (+) | F.C.Kcnarf (-) | 0 | 3 975,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11 | Rocheteau | 94 | 25 | Prêt | Ospice du PSG (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 5 548,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Rama Yade | 95 | 32 | Enchère | AS LESSETZ (-) | esvs sausseron (+) | 1 850 | 2 373,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Baresini | 92 | 20 | Prêt | Squadra Corsa (-) | Ld team (-) | 0 | 3 053,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Lunin | 91 | 24 | Prêt | Real Madrid FC (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 2 746,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | Marquez | 93 | 26 | Enchère | F.C Almoro (-) | LES ZOZOS (+) | 3 240 | 5 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | Biaggi 18* | 88 | 26 | Enchère | F.C Almoro (-) | Lyon Croix Rous (+) | 1 050 | 2 099,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | Cantono | 93 | 24 | Prêt | Pink Paradise (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 5 439,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | Dabuta | 92 | 21 | Prêt | Pink Paradise (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 4 593,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | Soupet | 93 | 21 | Prêt | Pink Paradise (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 4 885,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11 | Qarasso | 97 | 30 | - | Squadra Corsa (-) | 6 848 | 6 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Platini | 92 | 30 | - | Angers SCO (-) | 2 636,8 | 2 636,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 | Papin*** | 92 | 27 | - | Angers SCO (-) | 2 387,7 | 2 387,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Marquez | 85 | 19 | - | F.C Almoro (-) | 1 913,7 | 1 913,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Horino | 85 | 19 | - | F.C Almoro (-) | 1 603,5 | 1 603,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10 | Boudjit | 95 | 25 | Prêt | Med Club (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 5 365,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 | Lima Jr | 72 | 18 | - | Squadra Corsa (-) | 1 161,5 | 1 161,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10 | Gatwick | 97 | 31 | Enchère | Squadra Corsa (-) | LES COMETES (+) | 4 575 | 4 524,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Moulalan | 95 | 30 | - | Ld team (-) | 4 560,8 | 4 560,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | Baresini | 91 | 19 | - | Squadra Corsa (-) | 3 810,1 | 3 810,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Gulitt | 92 | 32 | Enchère | Ld team (-) | le racing club (+) | 1 650 | 2 698,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10 | Chirac | 92 | 26 | - | Squadra Corsa (-) | 8 555,9 | 8 555,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/10 | Gevra | 96 | 27 | - | AS LESSETZ (-) | 8 253,8 | 8 253,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10 | Modric | 93 | 31 | Prêt | Real Madrid FC (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 2 783,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Belaïd | 94 | 27 | Prêt | AS Nancy Lorrai (+) | Ld team (-) | 0 | 5 481,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 | Benyahia-Tani * | 59 | 16 | Deal | F.C Almoro (-) | - OM - (+) | 375 | 290,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Alaves | 78 | 19 | - | Squadra Corsa (-) | 3 077,8 | 3 077,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | Maurice | 94 | 33 | Prêt | Moltonel FC (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 1 789,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10 | Sanchis | 93 | 25 | Enchère | extremadura. (+) | EA Guingamp (-) | 4 455 | 5 578,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | Wlanus | 89 | 30 | Enchère | Bamboutos De Mb (+) | F.C.Kcnarf (-) | 1 215 | 1 594,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Cheddira | 97 | 33 | Enchère | Società Sporti (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 2 100 | 3 242,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 | Vraciglianos | 89 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (+) | Ld team (-) | 0 | 3 791,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | Martins | 98 | 32 | Enchère | Squadra Corsa (-) | LES COMETES (+) | 4 650 | 4 819,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | ronaldinho | 97 | 30 | Enchère | Squadra Corsa (-) | extremadura. (+) | 6 750 | 4 385,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | MONDRAGON | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Cruff | 95 | 32 | Enchère | Ld team (-) | Paris SG 2000 (+) | 1 650 | 3 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09 | Fontaine | 54 | 16 | - | Angers SCO (-) | 407,8 | 407,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Macron | 94 | 31 | Enchère | Squadra Corsa (-) | Ld team (-) | 3 240 | 4 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09 | Quimgley | 92 | 32 | Enchère | Forest green (+) | F.C.Kcnarf (-) | 1 000,5 | 1 576,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09 | Sater | 74 | 18 | - | F.C Almoro (-) | 455,6 | 455,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | DF22 | 82 | 23 | Enchère | killers (+) | TFC2010 (-) | 750 | 2 208,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Hassler | 97 | 29 | - | Squadra Corsa (-) | 8 244,9 | 8 244,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09 | Tattaglia | 98 | 31 | - | Squadra Corsa (-) | 5 981,2 | 5 981,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | FOSTER Jr | 87 | 21 | Prêt | Totallensois FC (+) | Ld team (-) | 0 | 4 038,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 | 6x100 | 97 | 33 | Enchère | Squadra Corsa (-) | Angers SCO (-) | 2 475 | 2 774,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | FARFALE | 82 | 21 | Enchère | INF Madinina (+) | EA Guingamp (-) | 799,5 | 2 657,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 | Boudjit | 94 | 24 | Prêt | Med Club (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 4 980,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Sanchez | 85 | 23 | Enchère | F.C Almoro (-) | FC Côteaux de (+) | 1 800 | 2 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 | Roqueli | 91 | 25 | Prêt | GEOPI (+) | NOUAKCHOTT FC34 (-) | 0 | 3 970,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | PALABRE | 91 | 21 | Prêt | GEOP (+) | Ld team (-) | 0 | 4 651,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.082s (Sql : 0.026, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)