Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Xelhanda | 94 | 24 | - | GEOP (-) | 10 541,4 | 10 541,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Thivolard | 95 | 24 | Enchère | GEOP (-) | St AIGULIN (+) | 12 500 | 5 989,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Yohannes Idris | 92 | 25 | Prêt | FC Arsouilles (-) | Ld team (+) | 0 | 5 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Jorin | 61 | 16 | - | DAGFRA (-) | 395,4 | 395,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 | Jugarry | 89 | 21 | Enchère | Minots de Marse (+) | GEOP (-) | 1 831,5 | 2 289,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | Ma doué44 | 87 | 20 | Enchère | Brest Penn Ar B (+) | GEOP (-) | 2 175 | 2 286,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | FUSINI | 94 | 25 | Prêt | GEOP (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 4 667,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Thivolard | 94 | 24 | - | GEOP (-) | 7 631,5 | 7 631,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | FUSINI | 93 | 24 | Prêt | GEOP (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 4 219,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | Mignathja | 94 | 24 | - | FC Arsouilles (-) | 6 922,2 | 6 922,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09 | PUERTO | 94 | 26 | Prêt | GEOP (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 5 218,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | FUSINI | 93 | 24 | Prêt | GEOP (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 4 219,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09 | MONDRAGON | 91 | 21 | Prêt | GEOP (-) | Ld team (+) | 0 | 4 148,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09 | Rongier | 96 | 30 | Enchère | GEOP (-) | - OM - (+) | 4 515 | 4 523,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | DF-2J | 91 | 23 | Prêt | DAGFRA (-) | Fc joeuf (+) | 0 | 4 694,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09 | Jescudé | 94 | 25 | Prêt | DAGFRA (-) | Fc joeuf (+) | 0 | 4 897,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 | PALABRE | 91 | 21 | Prêt | GEOP (-) | Ld team (+) | 0 | 4 651,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.061s (Sql : 0.022, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)