Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
13/10 Belaïd 94 27 Prêt AS Nancy Lorrai  (+) Ld team  (-) 0 5 481,5
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
11/10 Tonnart 98 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 995,7 11 995,7
11/10 Nater 97 25 - AFRICA FOOT  (-) 9 467,2 9 467,2
08/10 Galway 94 25 - US Coast Guards  (-) 5 811,8 5 811,8
07/10 Saviana 92 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 4 821,1
05/10 Aganzo 95 25 Prêt US Coast Guards  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 5 073,9
04/10 Zlichy 96 32 Enchère AFRICA FOOT  (-) Saint martin FC  (+) 3 165 3 859,1
03/10 Bobertans 97 29 - AFRICA FOOT  (-) 7 337 7 337
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
30/09 Cheddira 97 33 Enchère Società Sporti  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 2 100 3 242,6
30/09 Vraciglianos 89 23 Prêt O.M.Matseille  (-) Ld team  (-) 0 3 791,9
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 218,4
29/09 INTHEJAR 97 29 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 050,7
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
24/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
23/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
23/09 MONDRAGON 91 21 Prêt GEOP  (+) Ld team  (-) 0 4 148,6
22/09 Cruff 95 32 Enchère Ld team  (-) Paris SG 2000  (+) 1 650 3 127
21/09 Macron 94 31 Enchère Squadra Corsa  (+) Ld team  (-) 3 240 4 062
21/09 LO CELSO 97 33 Enchère Usobl  (+) ARGENTINA  (-) 1 601 2 815,1
21/09 Saviana 91 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 5 091,8
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
20/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
19/09 Zedretti 91 23 Prêt O.M.Matseille  (-) US Vétéran 71  (+) 0 5 062,2
18/09 Dugarry 94 26 Prêt O.M.Matseille  (-) Atletico Akanda  (-) 0 4 854,9
17/09 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 105,5
15/09 Demont 87 21 Prêt Totallensois FC  (+) Ld team  (-) 0 4 038,9
12/09 Sidot56 90 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 5 695,4
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
12/09 Meunechamp 92 24 Prêt Sic Parvis Magn  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 833,4
12/09 PALABRE 91 21 Prêt GEOP  (+) Ld team  (-) 0 4 651,6
11/09 VASQUEZ 95 27 Prêt ARGENTINA  (-) cannes-mougins  (+) 0 5 780,7
09/09 //Milvestro 92 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 480,1
09/09 -Xuyindula 91 22 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 007,6
09/09 Sanches 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Povoa  (-) 2 265 2 089,4
08/09 Rrahmani76 94 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 994,8
07/09 MONDRAGON 90 20 Prêt GEOP  (+) Ld team  (-) 0 4 148,6
05/09 DARLING 97 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) THIN LIZZY  (+) 5 655 5 049,7
05/09 Black 94 27 Enchère US Coast Guards  (-) STAR FC  (+) 3 750 5 405,7
05/09 Rrezeguets 93 29 - Atletico Akanda  (-) 3 871,2 3 871,2
04/09 Santiago 74 18 Enchère US Coast Guards  (-) olympeteam  (+) 690 903,4
04/09 Habrocomès 93 23 Prêt FC Arsouilles  (+) Ld team  (-) 0 4 917
04/09 Gomes 78 18 Enchère US Coast Guards  (-) olympeteam  (+) 750 1 008,1
04/09 Paolino 95 25 Prêt US Coast Guards  (-) Totallensois FC  (+) 0 5 631
04/09 Muñez 95 26 - US Coast Guards  (-) 6 880,5 6 880,5
04/09 Narveaux 97 26 - AFRICA FOOT  (-) 9 342,9 9 342,9
03/09 Couto 96 33 Enchère AS LESSETZ   (+) Povoa  (-) 1 965 2 407
03/09 VASQUEZ 95 27 Enchère LONGEVILLE  (+) ARGENTINA  (-) 8 600 5 780,7
02/09 Andrade 96 33 Enchère CROATIE  (+) Povoa  (-) 1 515 2 670,3
29/08 Miltord41 80 20 - Società Sporti  (-) 4 022,4 4 022,4
28/08 Anquetin 95 28 Enchère US Coast Guards  (-) Byzance Fc  (+) 3 088 4 650,9
24/08 Nissokho 61 16 Enchère La fin du jeu  (+) Ld team  (-) 375 287
23/08 Helder 74 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 729,3
23/08 Costa 75 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 802,9
23/08 Gomes 79 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 574,3
23/08 Pantani46 78 20 - Società Sporti  (-) 4 414,5 4 414,5
21/08 Almeida 95 27 Enchère US Coast Guards  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 5 905
20/08 Gonnar 94 27 Enchère JSKA  (+) O.M.Matseille  (-) 4 965 6 186,5
20/08 Lhantôme 93 25 Enchère JSKA  (+) O.M.Matseille  (-) 4 515 5 214,1
17/08 Pobega 84 21 Enchère Ac Milan 2  (+) Sic Parvis Magn  (-) 1 500 2 726
17/08 Sergio 84 22 Enchère F.C Rocainien95  (+) Sic Parvis Magn  (-) 795 2 598,2
17/08 Sirugi34 57 16 Enchère Società Sporti  (-) les gloires  (+) 150 383,9
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
AS Nancy Lorraine 0 0 0
Ld team 1 650 3 615 -1 965
GEOP 0 0 0
Atletico Akanda 0 3 871,2 -3 871,18
AFRICA FOOT 8 820 38 142,8 -29 322,84
US Coast Guards 17 428 12 692,3 4 735,7
Sic Parvis Magna 0 2 295 -2 295
OM SPORT 0 0 0
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Saint martin FC 0 3 165 -3 165
Diduche 0 0 0
Società Sportiva Calcio Napoli 2 250 8 437 -6 186,96
NOUAKCHOTT FC34 0 2 100 -2 100
O.M.Matseille 0 9 480 -9 480
THIN LIZZY 0 5 655 -5 655
Povoa 0 5 745 -5 745
Paris SG 2000 0 1 650 -1 650
Squadra Corsa 3 240 0 3 240
Usobl 1 601 0 1 601
ARGENTINA 0 10 201 -10 201
US Vétéran 71 0 0 0
Totallensois FC 0 0 0
esvs sausseron 0 0 0
Celtic Lorient 0 0 0
cannes-mougins 0 0 0
RLD TEAM 2 265 0 2 265
STAR FC 0 3 750 -3 750
olympeteam 0 1 440 -1 440
FC Arsouilles 0 0 0
AS LESSETZ 1 965 0 1 965
LONGEVILLE 8 600 0 8 600
CROATIE 1 515 0 1 515
Byzance Fc 0 3 088 -3 088
La fin du jeu 375 0 375
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
JSKA 9 480 0 9 480
Ac Milan 2 1 500 0 1 500
F.C Rocainien95 795 0 795
les gloires 0 150 -150

Connexion

Managers en ligne : 2
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 27 matchs joués

Bordille O / FC BL GANG
0 / 1
FC Inter M / Juventus C
3 / 0
HAVRE AC 1 / FC Arsouil
4 / 1
 2 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.089s (Sql : 0.028, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)