Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
02/11 Qeunechamps 90 30 - Diduche  (-) 969 969
31/10 Pastagua46 79 20 - Società Sporti  (-) 3 413,9 3 413,9
31/10 Blanc50 78 19 - Società Sporti  (-) 2 878,5 2 878,5
30/10 Spinazzola 96 29 Enchère Società Sporti  (-) Galatasaray  (+) 7 425 5 122,9
29/10 Leao 97 30 - Povoa  (-) 7 002,7 7 002,7
27/10 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 667,9
26/10 Borisov 48 16 - Cherprang FC  (-) 291,9 291,9
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
24/10 capricorne 59 16 - Saint Seiya - L  (-) 456,8 456,8
19/10 De jong 93 30 Enchère DESPERADOS  (+) Atletico Akanda  (-) 2 370 2 949,2
17/10 VIERGE 95 31 Enchère Usobl  (+) Saint Seiya - L  (-) 2 625 3 426,8
12/10 GEMEAUX 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Saint Seiya - L  (-) 1 035 3 152,7
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
11/10 Aleksandrov 96 26 - Cherprang FC  (-) 8 384,3 8 384,3
01/10 MENDY 93 25 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 019,5
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
30/09 Cheddira 97 33 Enchère Società Sporti  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 2 100 3 242,6
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 218,4
29/09 INTHEJAR 97 29 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 5 050,7
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 219,2
24/09 Xraciglianos 90 30 - Diduche  (-) 3 244,7 3 244,7
24/09 Hlichy 92 25 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 4 127,8
24/09 Suyindula 92 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 490,4
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
24/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
23/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
22/09 Vierge 94 29 Enchère ThE FroZen FroG  (+) Saint Seiya - L  (-) 3 000 4 410,4
20/09 ZURAWSKI 92 31 Prêt FC VAUGAREAU  (+) Diduche  (-) 0 1 698,6
20/09 KHUSANOV 92 27 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 3 353,6
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
20/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 013
18/09 Dugarry 94 26 Prêt O.M.Matseille  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 854,9
17/09 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 105,5
15/09 Kuygrenie 85 31 Enchère THE FACTORY  (+) L'Olympique Lyo  (-) 315 674,2
12/09 Ndiablo 84 31 Enchère stcirgues  (+) L'Olympique Lyo  (-) 450 1 395,4
12/09 Sidot63 90 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 5 695,4
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (-) 0 1 102,7
09/09 //Milvestro 92 23 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 480,1
09/09 -Xuyindula 91 22 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 007,6
09/09 Sanches 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Povoa  (-) 2 265 2 089,4
09/09 THOMASSON_PRESS 90 21 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 464,6
09/09 Sørensen 93 23 Prêt Cherprang FC  (-) Forest green   (+) 0 4 467,2
08/09 Rrahmani83 94 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 994,8
07/09 Onuorah 93 21 Prêt Cherprang FC  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 855,8
07/09 BRUN 94 27 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 655,7
06/09 Kedretti 91 32 Enchère Nicoteam  (+) L'Olympique Lyo  (-) 675 1 320,4
05/09 Mozer 89 33 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 315 726,8
05/09 dechamps 88 32 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 390 896,8
05/09 Marcellus Walla 92 23 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 4 975,1
05/09 ARSEAU - 19,5* 91 21 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 4 153,5
05/09 Araujo 93 29 - Atletico Akanda  (-) 3 871,2 3 871,2
04/09 Stekelenburg 92 23 Prêt Cherprang FC  (-) ASML 78600  (+) 0 5 288,8
03/09 Couto 96 33 Enchère AS LESSETZ   (+) Povoa  (-) 1 965 2 407
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Diduche 0 4 918,7 -4 918,66
Società Sportiva Calcio Napoli 9 525 6 292,4 3 232,6
Galatasaray 0 7 425 -7 425
Povoa 0 11 232,7 -11 232,68
GEOP 0 0 0
Atletico Akanda 0 6 241,2 -6 241,18
Cherprang FC 0 8 676,1 -8 676,13
AFRICA FOOT 0 0 0
Saint Seiya - Légende 0 7 116,8 -7 116,77
DESPERADOS 2 370 0 2 370
Usobl 2 625 0 2 625
RLD TEAM 3 300 0 3 300
Stade Lensois 0 0 0
NOUAKCHOTT FC34 0 2 100 -2 100
THIN LIZZY 0 0 0
Les minots de Marseille boban z 0 0 0
ThE FroZen FroGs 3 000 0 3 000
FC VAUGAREAU 0 0 0
O.M.Matseille 0 0 0
THE FACTORY 1 020 0 1 020
L'Olympique Lyonnais 0 1 440 -1 440
stcirgues 450 0 450
esvs sausseron 0 0 0
Forest green 0 0 0
Petite Camargue FC 0 0 0
Nicoteam 675 0 675
Olympique de Marcel 0 0 0
ASML 78600 0 0 0
AS LESSETZ 1 965 0 1 965

Connexion

Managers en ligne : 7
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 88 matchs joués

Italie / fc lavalli
2 / 1
USSSP / Hapoel Gin
3 / 2
Arsenal SC / AS Avord V
3 / -1
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.089s (Sql : 0.026, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)