Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 | Telhanda - U25 | 60 | 17 | Enchère | FC Clodoald (-) | Sangria Offerte (+) | 225 | 162,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | Rowe - U25 | 84 | 20 | Enchère | MARSEILLE 2 (+) | FC Clodoald (-) | 690 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Fraore - U25 | 85 | 21 | Enchère | |SDR| (+) | FC Clodoald (-) | 840 | 2 030,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 | Capoue | 90 | 20 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (+) | FC Kcnarfy (-) | 3 765 | 2 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 | Guvillier - U25 | 78 | 20 | Enchère | DAGFRA (+) | FC Clodoald (-) | 480 | 1 575,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Thorbergsson -U | 83 | 20 | Enchère | Scorpio FC -U25 (+) | FC Clodoald (-) | 420 | 1 342,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Riquelm | 93 | 30 | Enchère | Nalaton (+) | FC Kcnarfy (-) | 2 640 | 2 992,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Wirtanen -U25 | 71 | 18 | Enchère | Scorpio FC -U25 (+) | FC Clodoald (-) | 201 | 643,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Myangamb*iwa* | 89 | 21 | Prêt | FC Kcnarfy (-) | US Vétéran 71 (+) | 0 | 2 153,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.066s (Sql : 0.024, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)