Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
14/11 INTHEJAR 90 26 Prêt THIN LIZZY  (-) Ld team  (+) 0 4 439,8
13/11 Tucci 93 33 Enchère Hebus FC  (+) LES METEORES  (-) 1 005 1 268,1
13/11 Gellion 97 30 - AFRICA FOOT  (-) 7 101,1 7 101,1
12/11 Silvestro 95 32 Enchère O.M.Matseille  (+) LES METEORES  (-) 2 700 2 470,7
11/11 BASTON 93 27 Enchère Forest green   (-) y_va_y_avoir_du  (+) 9 000 3 547,6
11/11 Derzakarian 95 29 Enchère Forest green   (-) BRENTFORD FC  (+) 3 300 3 780,7
10/11 ///Riltord 92 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 605
09/11 Garcia 83 22 Enchère F.C Almoro  (-) BouBou Fox  (+) 435 1 435,1
08/11 Nuyindula 95 26 - FRANCE  (-) 7 344,3 7 344,3
07/11 Escudey 89 27 Enchère F.C Almoro  (-) F.C.Kcnarf  (-) 1 590 2 498,1
05/11 EASTWOOD 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 6 500 4 416,3
05/11 Xaviano 89 20 - Forest green   (-) 4 446,7 4 446,7
05/11 Lapoue 95 25 - Forest green   (-) 8 884,2 8 884,2
04/11 GB-2 89 21 Prêt Legends Never D  (+) F.C.Kcnarf  (-) 0 3 975,9
03/11 INTHEJAR 90 26 Enchère Juventus Footba  (-) THIN LIZZY  (-) 3 555 4 439,8
03/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) NEW ZELAND HAKA  (+) 0 6 331,4
02/11 Marquez 93 26 Enchère F.C Almoro  (-) LES ZOZOS  (+) 3 240 5 149
02/11 Biaggi 18* 88 26 Enchère F.C Almoro  (-) Lyon Croix Rous  (+) 1 050 2 099,3
31/10 MALDINI 95 29 Enchère MILAN AC  (-) Ciné Soccer Te  (+) 4 321 4 025,9
31/10 Martínez 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 4 935 5 506,7
31/10 Vallas 96 26 - AFRICA FOOT  (-) 9 748 9 748
29/10 -Schifo''' 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) AJ Auxerre  (+) 2 610 3 274,2
29/10 Marquez 85 19 - F.C Almoro  (-) 1 913,7 1 913,7
29/10 Horino 85 19 - F.C Almoro  (-) 1 603,5 1 603,5
27/10 ROBERSTON_MD 97 29 - THIN LIZZY  (-) 8 130 8 130
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
22/10 Terre 97 31 Enchère MILAN AC  (-) Palermo FC  (+) 4 305 4 145,4
22/10 Kovacevic 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Totallensois FC  (+) 4 065 4 449,4
20/10 WESTERNWORLD 96 28 - THIN LIZZY  (-) 6 951,4 6 951,4
17/10 Milaris 98 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) LES METEORES  (-) 5 235 4 306,9
17/10 Morata 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Milan Calcio 18  (+) 6 000 6 159,5
17/10 Caldwell 92 27 Enchère Forest green   (-) SOCHAUX FC  (+) 2 000 3 735,7
16/10 kondogbia. 97 27 Enchère OMarseille  (+) MILAN AC  (-) 9 000 6 295,3
15/10 Espoir 18,5* 72 17 Enchère Turchinu FC  (+) MILAN AC  (-) 300 434,7
13/10 Benyahia-Tani * 59 16 Deal F.C Almoro  (-) - OM -   (+) 375 290,5
13/10 Vionnier 97 29 - MILAN AC  (-) 8 966,8 8 966,8
13/10 Nelhando 91 22 - MILAN AC  (-) 6 300 6 300
12/10 Ronnar 94 24 - Forest green   (-) 6 681,4 6 681,4
12/10 Hobertan 92 22 - Forest green   (-) 4 907,1 4 907,1
11/10 Tonnart 98 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 995,7 11 995,7
11/10 Nater 97 25 - AFRICA FOOT  (-) 9 467,2 9 467,2
08/10 5ench 96 27 Enchère Turchinu FC  (+) MILAN AC  (-) 11 250 5 459,5
08/10 EMERALD 96 33 Enchère Saint martin FC  (+) THIN LIZZY  (-) 1 755 2 348,8
08/10 DOWNEY 92 22 - THIN LIZZY  (-) 6 276,5 6 276,5
05/10 LIGHTNING 97 33 Deal THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (-) 1 800 2 738,2
04/10 Reinjders 96 29 Enchère MILAN AC  (-) Milan Calcio 18  (+) 4 700 5 847,7
04/10 Wolller 95 29 Enchère MILAN AC  (-) S.C.O.R.T  (+) 4 230 5 270,1
04/10 Zlichy 96 32 Enchère AFRICA FOOT  (-) Saint martin FC  (+) 3 165 3 859,1
04/10 SALISU 97 31 Enchère MILAN AC  (-) OGC Nissa  (+) 4 650 5 449
04/10 Mabay 89 19 - Forest green   (-) 3 332,4 3 332,4
03/10 ROSE 95 25 Prêt THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (-) 0 4 962
03/10 Bobertans 97 29 - AFRICA FOOT  (-) 7 337 7 337
03/10 Cavuba 93 23 - Forest green   (-) 6 186,6 6 186,6
02/10 Wlanus 89 30 Enchère Bamboutos De Mb  (+) F.C.Kcnarf  (-) 1 215 1 594,9
01/10 Innis 81 19 Enchère Forest green   (-) CSSA WILL BACK  (+) 1 200 1 633,9
01/10 1enchere 95 25 Enchère Brest Penn Ar B  (+) MILAN AC  (-) 13 500 6 109,4
01/10 Moubagna28 92 28 Enchère Forest green   (-) MARSEILLE 2  (+) 2 475 3 033
01/10 Jeaks 93 32 Enchère Forest green   (-) le racing club   (+) 1 000 1 938,3
01/10 Tozer 91 30 Enchère Forest green   (-) FC Toudic  (+) 1 005 2 297,9
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
29/09 BREAK 97 29 Prêt THIN LIZZY  (-) Atletico Akanda  (+) 0 5 050,7
27/09 Begue 60 16 Deal Olympique Valen  (+) MILAN AC  (-) 465 316
24/09 Jonterrubio 92 22 - Forest green   (-) 6 210,3 6 210,3
24/09 Khoplin 88 20 - Forest green   (-) 3 416,5 3 416,5
21/09 Quimgley 92 32 Enchère Forest green   (-) F.C.Kcnarf  (-) 1 000,5 1 576,2
20/09 Van Cleef 95 29 Enchère MILAN AC  (-) FC Annecy   (+) 4 261 5 335,2
20/09 KONATE 96 31 Enchère MILAN AC  (-) Ciné Soccer Te  (+) 4 029 4 635,1
20/09 Sater 74 18 - F.C Almoro  (-) 455,6 455,6
17/09 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 105,5
15/09 Grassi 95 33 Deal LIMOUX OLYMPIQU  (+) LES METEORES  (-) 2 550 3 199,3
15/09 WAR 95 28 - THIN LIZZY  (-) 7 039,3 7 039,3
14/09 LIZZY_BC 96 33 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (+) 0 2 763,8
14/09 Sorkaef 95 25 - Forest green   (-) 6 018,2 6 018,2
13/09 Rongier 95 33 Enchère MARSEILLE 2  (+) LES METEORES  (-) 1 800 2 374,7
13/09 Sanchez 85 23 Enchère F.C Almoro  (-) FC Côteaux de   (+) 1 800 2 353
11/09 BREAK 97 29 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (+) 0 5 278
10/09 KOUNDE 93 28 Enchère FRANCE  (-) Fallucini Team  (+) 2 625 3 852,4
10/09 DI CAPRIO - 17, 94 23 Prêt HOLLYWOOD FC  (+) Forest green   (-) 0 5 055,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
THIN LIZZY 1 800 33 707,1 -31 907,14
Ld team 0 0 0
Hebus FC 1 005 0 1 005
LES METEORES 0 15 090 -15 090
AFRICA FOOT 17 510 45 649 -28 139,03
O.M.Matseille 2 700 0 2 700
Forest green 20 980,5 50 083,5 -29 103
y_va_y_avoir_du_spor 0 9 000 -9 000
BRENTFORD FC 0 3 300 -3 300
Diduche 0 0 0
F.C Almoro 8 490 3 972,8 4 517,2
BouBou Fox 0 435 -435
FRANCE 2 625 7 344,3 -4 719,34
F.C.Kcnarf 0 3 805,5 -3 805,5
HOLLYWOOD FC 0 6 500 -6 500
Legends Never Die 0 0 0
Juventus Football Club 3 555 0 3 555
NEW ZELAND HAKA 0 0 0
LES ZOZOS 0 3 240 -3 240
Lyon Croix Rousse FC 0 1 050 -1 050
MILAN AC 45 496 49 781,8 -4 285,77
Ciné Soccer Team 0 8 350 -8 350
Vinz FC Nantes 0 4 935 -4 935
AJ Auxerre 0 2 610 -2 610
Palermo FC 0 4 305 -4 305
Totallensois FC 0 4 065 -4 065
Milan Calcio 1899 0 10 700 -10 700
SOCHAUX FC 0 2 000 -2 000
OMarseille 9 000 0 9 000
Turchinu FC 11 550 0 11 550
- OM - 0 375 -375
Saint martin FC 1 755 3 165 -1 410
S.C.O.R.T 0 4 230 -4 230
OGC Nissa 0 4 650 -4 650
Bamboutos De Mbouda FC 1 215 0 1 215
CSSA WILL BACK 0 1 200 -1 200
Brest Penn Ar Bed 29 13 500 0 13 500
MARSEILLE 2 1 800 2 475 -675
le racing club de trebeurden 0 1 000 -1 000
FC Toudic 0 1 005 -1 005
Atletico Akanda 0 0 0
Olympique Valence 465 0 465
FC Annecy 0 4 261 -4 261
LIMOUX OLYMPIQUE 2 550 0 2 550
Deimon devil bats -CALOU 0 0 0
FC Côteaux de Lomagne 0 1 800 -1 800
Fallucini Team 0 2 625 -2 625

Connexion

Managers en ligne : 1
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 41 matchs joués

New team / Hebus FC
0 / 4
Les Popeye / Minots de
5 / 4
CROATIE / PAYS DE GA
5 / 0
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - v7-mobile.defifoot.com

Page générée en 0.116s (Sql : 0.041, Che : 0.017, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)