Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Xenzergo | 91 | 24 | - | TOUSSON FC (-) | 5 046 | 5 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 | Zossevi | 92 | 26 | Prêt | TOUSSON FC (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 6 567,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | Albertoni | 92 | 30 | Enchère | HACOM (+) | Real Star Globe (-) | 1 140 | 1 498,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 | Xoqueli | 91 | 24 | Enchère | Morcenx-Bourg (+) | villaz (-) | 4 650 | 6 328,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | Pastier50 | 88 | 22 | Enchère | US THURE-BESSE (+) | TOUSSON FC (-) | 5 099 | 4 257,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | JJ-DF''' | 65 | 17 | - | AJ Auxerre (-) | 222,3 | 222,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Jelen''' | 96 | 32 | Enchère | FC Chabrol (+) | AJ Auxerre (-) | 3 600 | 3 965,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 | Hilton | 96 | 29 | Enchère | Totallensois FC (+) | TOUSSON FC (-) | 5 701 | 6 284,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | Traoré''' | 96 | 31 | Enchère | supslensois (+) | AJ Auxerre (-) | 4 100 | 4 821,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - v7-mobile.defifoot.com
Page générée en 0.173s (Sql : 0.024, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)